Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00


NOAA Yearly Report 2022

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    61.1  85.1  1/14/26  44.9  1/25/26  182   61  1.85   1  28   1/8/26   E 29.97   57
2    61.3  90.3  2/28/26  40.1  2/20/26  179   76  3.35   1  31  2/16/26   E 29.93   65
3    67.2  96.9  3/17/26  49.0   3/3/26   94  164  0.02   2  33   3/7/26   W 29.84   63
4    62.9  91.0   4/4/26  48.6  4/28/26  136   72  1.07   2  20   4/3/26   W 29.85   70
5    64.0  85.1  5/20/26  50.1  5/28/26  110   79  0.06   2  22  5/26/26   W 29.81   76
6    67.8  89.4  6/12/26  55.1  6/21/26   51  134  0.00   2  18  6/28/26   W 29.79   78
7    73.8  94.7  7/15/26  57.6   7/3/26   15  287  0.00   2  17  7/14/26 WNW 29.78   76
8    77.4 100.6  8/26/26  62.4  8/17/26    0  382  0.00   1  16  8/14/26 WNW 29.77   73
9    76.2 106.1   9/9/26  58.9   9/5/26    4  171  0.21   2  23   9/8/26 WNW 29.76   71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  67.5 106.1   9/9/26  40.1  2/20/26  771 1426  0.20   2  33   3/7/26   W 29.84   70

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              355     1:22pm          1     3:07am         90
Wind Speed                   15     2:41pm          0    12:03am          3
Wind Gust                    15     2:41pm          0     1:30am          9
In Humidity                  63     2:10am         50     5:13pm         57
Humidity                     88    12:16am         59     1:11pm         77
In Temp                    82.8     5:01pm       72.8     9:09am       77.2
Out Temp                   81.0     1:13pm       65.0     5:22am       70.5
Raw Barometer             29.05    10:27am      28.96    12:17am      29.00
Total Rain                 0.21    12:00am       0.21    12:00am       0.21
Wind Chill                 81.0     1:13pm       64.9     5:19am       70.5
In Heat Ix                 83.8     5:01pm       74.8     9:09am       78.7
Out Heat Ix                83.1     1:13pm       70.2     5:22am       74.4
Dew Point                  66.6    12:29pm       60.9     9:14pm       62.8


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     2:55pm     9/1/26          1     9:04am     9/1/26        292
Wind Speed                   23     3:54pm     9/8/26          0    12:00am     9/1/26          2
Wind Gust                    23     3:54pm     9/8/26          0    12:00am     9/1/26          5
In Humidity                  72     2:24am     9/7/26         43     7:57pm    9/11/26         54
Humidity                     97    12:01pm     9/6/26         26     2:33pm     9/5/26         71
In Temp                    86.9     7:50pm     9/9/26       70.4     6:54am     9/5/26       78.8
Out Temp                  106.1     2:25pm     9/9/26       58.9     6:46am     9/5/26       76.2
Raw Barometer             29.11    10:09am     9/2/26      28.87     4:49pm    9/11/26      28.99
Total Rain                 0.21    12:20pm     9/7/26       0.00    12:00am     9/1/26       0.13
Wind Chill                106.1     2:25pm     9/9/26       58.9     6:46am     9/5/26       76.2
In Heat Ix                 90.0     7:40pm     9/7/26       71.4    10:08pm     9/6/26       80.1
Out Heat Ix               117.1     1:33pm     9/9/26       63.1     6:49am     9/5/26       80.3
Dew Point                  75.8    12:58pm     9/7/26       50.9     6:57pm     9/5/26       65.1

 


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     6:14am    1/12/26          0     8:30am    1/11/26        270
Wind Speed                   33     6:54am     3/7/26          0    12:01am     1/1/26          2
Wind Gust                    33     6:54am     3/7/26          0     1:30am     1/1/26          5
In Humidity                  72     2:24am     9/7/26         29     1:34am    5/20/26         55
Humidity                     99     7:41am     1/1/26          8     2:33pm     4/4/26         70
In Temp                    88.3     7:44pm    8/27/26       54.6     7:36am    2/21/26       72.3
Out Temp                  106.1     2:25pm     9/9/26       40.1     6:38am    2/20/26       67.5
Raw Barometer             29.50     9:00am    1/10/26       0.00     5:48pm    3/17/26      29.07
Total Rain                 0.21    12:20pm     9/7/26       0.01     7:08am     9/6/26       9.83
Wind Chill                106.1     2:25pm     9/9/26       -6.9     2:39pm    8/23/26       67.5
In Heat Ix                 90.5     7:44pm    8/27/26       -2.2     5:48pm    3/17/26       73.6
Out Heat Ix               117.1     1:33pm     9/9/26       -2.2     5:48pm    3/17/26       71.0
Dew Point                  76.6     1:16pm    8/27/26        0.0     5:48pm    3/17/26       55.8


Today's  Data File

9/15/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index  Dew Point  DailyRain   HourRain   RainRate
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in         °F         °F         °F         °F         in         in      in/hr
12:00am           105          1          5         61         87       75.3       66.2      28.97       0.21       66.2       77.2       71.4       62.2       0.00       0.00      0.000
12:30am           117          3          7         61         87       75.1       66.1      28.97       0.21       66.1       77.0       71.3       62.1       0.00       0.00      0.000
1:00am             92          1          8         61         87       75.0       66.2      28.97       0.21       66.2       76.9       71.4       62.2       0.00       0.00      0.000
1:30am            120          0          7         61         88       74.7       66.1      28.97       0.21       66.1       76.6       71.4       62.4       0.00       0.00      0.000
2:00am            106          2          6         62         86       74.4       66.6      28.97       0.21       66.6       76.4       71.7       62.3       0.00       0.00      0.000
2:30am             83          0          7         62         87       74.2       66.4      28.97       0.21       66.4       76.2       71.6       62.4       0.00       0.00      0.000
3:00am             65          3          7         62         87       74.6       66.2      28.97       0.21       66.2       76.6       71.4       62.2       0.00       0.00      0.000
3:30am             85          2          8         61         87       74.8       65.8      28.97       0.21       65.8       76.7       71.0       61.8       0.00       0.00      0.000
4:00am             82          0          5         61         87       74.8       65.8      28.97       0.21       65.8       76.7       71.0       61.8       0.00       0.00      0.000
4:30am             99          0          7         61         87       74.6       65.6      28.97       0.21       65.6       76.5       70.8       61.6       0.00       0.00      0.000
5:00am             96          4          4         61         87       74.6       65.5      28.98       0.21       65.5       76.5       70.7       61.5       0.00       0.00      0.000
5:30am             78          6         10         60         87       74.6       65.0      28.98       0.21       65.0       76.4       70.2       61.0       0.00       0.00      0.000
6:00am             81          6          7         60         87       74.4       65.1      28.98       0.21       65.1       76.2       70.3       61.1       0.00       0.00      0.000
6:30am             85          0          6         61         87       74.0       65.2      29.00       0.21       65.2       75.9       70.4       61.2       0.00       0.00      0.000
7:00am             94          2          5         61         86       74.0       65.5      29.01       0.21       65.5       75.9       70.6       61.2       0.00       0.00      0.000
7:30am             94          3          7         61         86       73.5       65.6      29.02       0.21       65.6       75.4       70.7       61.3       0.00       0.00      0.000
8:00am             87          3          6         61         85       73.3       66.0      29.03       0.21       66.0       75.2       70.9       61.4       0.00       0.00      0.000
8:30am             59          5          7         62         82       73.2       66.8      29.03       0.21       66.8       75.2       71.3       61.1       0.00       0.00      0.000
9:00am             63          5         11         62         84       72.9       66.6      29.03       0.21       66.6       74.9       71.4       61.6       0.00       0.00      0.000
9:30am            132          2         10         62         80       73.1       68.4      29.03       0.21       68.4       75.1       72.6       62.0       0.00       0.00      0.000
10:00am           123          6         12         61         77       74.2       70.1      29.04       0.21       70.1       76.1       73.9       62.6       0.00       0.00      0.000
10:30am           123          4          9         59         74       75.8       72.0      29.05       0.21       72.0       77.5       75.4       63.3       0.00       0.00      0.000
11:00am           317          0          9         58         70       76.2       74.5      29.04       0.21       74.5       77.8       77.5       64.1       0.00       0.00      0.000
11:30am           118          4          9         58         66       76.7       76.4      29.04       0.21       76.4       78.3       78.9       64.2       0.00       0.00      0.000
12:00pm           263          1         10         57         64       77.8       78.4      29.03       0.21       78.4       79.3       80.7       65.2       0.00       0.00      0.000
12:30pm           217          1         10         56         62       78.8       80.1      29.02       0.21       80.1       80.2       82.2       65.9       0.00       0.00      0.000
1:00pm            134          4         11         55         61       79.7       79.7      29.02       0.21       79.7       81.0       81.6       65.1       0.00       0.00      0.000
1:30pm            148         10         13         54         63       80.3       79.9      29.01       0.21       79.9       81.5       82.0       66.2       0.00       0.00      0.000
2:00pm            157          6         12         54         62       80.8       80.2      29.00       0.21       80.2       82.0       82.3       66.0       0.00       0.00      0.000
2:30pm            160          5         11         53         61       81.5       79.7      29.00       0.21       79.7       82.7       81.6       65.1       0.00       0.00      0.000
3:00pm            148          3         15         52         61       81.8       79.1      28.99       0.21       79.1       82.8       81.0       64.5       0.00       0.00      0.000
3:30pm            186          6         13         51         62       82.1       78.5      28.98       0.21       78.5       83.0       80.5       64.4       0.00       0.00      0.000
4:00pm            199          2         14         51         64       82.5       78.2      28.97       0.21       78.2       83.5       80.5       65.0       0.00       0.00      0.000
4:30pm            136          4         13         51         65       82.6       77.1      28.98       0.21       77.1       83.6       79.5       64.4       0.00       0.00      0.000
5:00pm            158          7         11         51         68       82.7       75.8      28.98       0.21       75.8       83.7       78.5       64.5       0.00       0.00      0.000
5:30pm            121          1         11         50         70       82.7       73.8      28.99       0.21       73.8       83.5       76.8       63.4       0.00       0.00      0.000
6:00pm            108          5          9         50         72       82.7       72.0      28.99       0.21       72.0       83.5       75.2       62.5       0.00       0.00      0.000
6:30pm            184          3         10         50         75       82.4       71.0      28.99       0.21       71.0       83.2       74.6       62.7       0.00       0.00      0.000
7:00pm            125          2          8         50         77       82.1       69.8      28.99       0.21       69.8       82.9       73.6       62.3       0.00       0.00      0.000
7:30pm            110          5          7         50         78       80.9       68.6      28.99       0.21       68.6       81.6       72.6       61.5       0.00       0.00      0.000
8:00pm             94          1          9         51         80       80.7       67.7      29.00       0.21       67.7       81.6       71.9       61.3       0.00       0.00      0.000
8:30pm            144          0          4         53         80       78.9       67.8      29.01       0.21       67.8       80.0       72.0       61.4       0.00       0.00      0.000
9:00pm            114          1          5         55         81       77.3       67.3      29.02       0.21       67.3       78.6       71.7       61.3       0.00       0.00      0.000
9:30pm             80          1          3         56         81       76.2       67.1      29.03       0.21       67.1       77.6       71.5       61.1       0.00       0.00      0.000

 


Yesterday's Data File

9/14/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index  Dew Point  DailyRain   HourRain   RainRate
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in         °F         °F         °F         °F         in         in      in/hr
12:00am            75          0          4         65         90       77.2       69.3      28.94       0.21       69.3       79.6       74.9       66.2       0.00       0.00      0.000
12:30am            77          4          7         65         90       76.9       68.7      28.94       0.21       68.7       79.3       74.3       65.7       0.00       0.00      0.000
1:00am             67          0          6         66         90       76.5       69.2      28.95       0.21       69.2       79.0       74.8       66.1       0.00       0.00      0.000
1:30am             92          1          5         65         89       76.3       69.5      28.95       0.21       69.5       78.7       75.0       66.1       0.00       0.00      0.000
2:00am             78          1          4         65         87       76.1       69.1      28.94       0.21       69.1       78.5       74.3       65.1       0.00       0.00      0.000
2:30am             81          2          4         64         87       76.0       68.6      28.94       0.21       68.6       78.3       73.8       64.6       0.00       0.00      0.000
3:00am             91          3          6         64         89       75.8       67.7      28.93       0.21       67.7       78.1       73.2       64.3       0.00       0.00      0.000
3:30am            111          1          6         65         89       75.3       67.4      28.93       0.21       67.4       77.7       72.9       64.1       0.00       0.00      0.000
4:00am             92          0          4         65         90       75.1       66.7      28.93       0.21       66.7       77.5       72.3       63.7       0.00       0.00      0.000
4:30am            115          0          6         64         91       75.5       66.2      28.92       0.21       66.2       77.8       72.0       63.5       0.00       0.00      0.000
5:00am            104          1          6         63         91       75.8       65.7      28.92       0.21       65.7       77.9       71.5       63.0       0.00       0.00      0.000
5:30am             61          2          7         63         92       75.6       65.2      28.93       0.21       65.2       77.7       71.1       62.8       0.00       0.00      0.000
6:00am            112          1          8         64         92       74.5       64.9      28.93       0.21       64.9       76.8       70.8       62.5       0.00       0.00      0.000
6:30am             68          0          7         64         92       74.3       65.1      28.93       0.21       65.1       76.6       71.0       62.7       0.00       0.00      0.000
7:00am            120          0          4         64         92       74.6       65.1      28.93       0.21       65.1       76.9       71.0       62.7       0.00       0.00      0.000
7:30am             49          2          4         64         91       74.6       65.6      28.94       0.21       65.6       76.9       71.4       62.9       0.00       0.00      0.000
8:00am             79          2          5         64         90       74.6       66.0      28.96       0.21       66.0       76.9       71.6       63.0       0.00       0.00      0.000
8:30am             71          0          5         63         87       74.7       67.3      28.96       0.21       67.3       76.8       72.5       63.3       0.00       0.00      0.000
9:00am             81          2          5         62         84       75.1       67.9      28.96       0.21       67.9       77.1       72.7       62.9       0.00       0.00      0.000
9:30am            270          0          7         61         80       75.2       69.5      28.96       0.21       69.5       77.1       73.7       63.1       0.00       0.00      0.000
10:00am           111          5          6         60         76       76.4       73.0      28.96       0.21       73.0       78.2       76.7       65.0       0.00       0.00      0.000
10:30am           104          4          5         60         76       77.0       73.8      28.96       0.21       73.8       78.8       77.5       65.8       0.00       0.00      0.000
11:00am           162          5          8         60         71       77.3       75.9      28.96       0.21       75.9       79.1       79.0       65.8       0.00       0.00      0.000
11:30am            93          2          6         59         66       78.3       78.8      28.95       0.21       78.8       80.0       81.3       66.5       0.00       0.00      0.000
12:00pm            37          0          6         57         63       79.5       80.1      28.93       0.21       80.1       81.0       82.3       66.4       0.00       0.00      0.000
12:30pm           120          0          7         56         63       80.6       81.0      28.92       0.21       81.0       82.0       83.5       67.2       0.00       0.00      0.000
1:00pm            212          6          8         55         58       81.4       84.4      28.91       0.21       84.4       82.8       87.6       68.0       0.00       0.00      0.000
1:30pm            111          5         13         54         59       81.9       84.1      28.90       0.21       84.1       83.3       87.4       68.2       0.00       0.00      0.000
2:00pm            168          3         11         54         61       82.4       83.5      28.91       0.21       83.5       83.9       87.0       68.6       0.00       0.00      0.000
2:30pm            134          6         12         54         62       82.8       82.4      28.90       0.21       82.4       84.4       85.4       68.1       0.00       0.00      0.000
3:00pm            142          8         11         54         64       83.2       82.0      28.89       0.21       82.0       84.9       85.2       68.6       0.00       0.00      0.000
3:30pm            124          2         11         54         64       83.3       82.0      28.88       0.21       82.0       85.1       85.2       68.6       0.00       0.00      0.000
4:00pm            137          4         12         54         67       83.6       80.1      28.88       0.21       80.1       85.5       82.7       68.2       0.00       0.00      0.000
4:30pm            222          3         11         54         69       84.0       79.0      28.88       0.21       79.0       86.0       81.8       68.0       0.00       0.00      0.000
5:00pm            124          3         10         53         70       84.3       78.2      28.88       0.21       78.2       86.2       81.2       67.6       0.00       0.00      0.000
5:30pm            125          4         10         53         71       84.6       76.7      28.88       0.21       76.7       86.6       79.8       66.6       0.00       0.00      0.000
6:00pm            125          4          9         52         73       84.8       75.6      28.88       0.21       75.6       86.7       78.9       66.3       0.00       0.00      0.000
6:30pm             98          3         10         52         78       84.1       72.8      28.89       0.21       72.8       85.7       76.8       65.5       0.00       0.00      0.000
7:00pm            202          2         11         52         82       83.3       70.1      28.90       0.21       70.1       84.6       74.6       64.4       0.00       0.00      0.000
7:30pm            179          3          8         53         86       82.7       68.0      28.91       0.21       68.0       84.1       73.1       63.7       0.00       0.00      0.000
8:00pm             92          0          9         54         87       81.3       67.0      28.93       0.21       67.0       82.6       72.2       63.0       0.00       0.00      0.000
8:30pm            129          4          7         56         88       80.0       66.6      28.94       0.21       66.6       81.4       71.9       62.9       0.00       0.00      0.000
9:00pm            121          0          7         57         89       78.7       66.1      28.95       0.21       66.1       80.2       71.6       62.8       0.00       0.00      0.000
9:30pm             91          1          6         59         89       77.5       66.0      28.96       0.21       66.0       79.2       71.5       62.7       0.00       0.00      0.000
10:00pm            68          2          5         60         89       76.5       65.9      28.96       0.21       65.9       78.3       71.4       62.6       0.00       0.00      0.000
10:30pm           108          6          7         60         88       76.3       66.2      28.97       0.21       66.2       78.1       71.5       62.5       0.00       0.00      0.000
11:00pm            89          1          8         61         89       75.9       65.9      28.97       0.21       65.9       77.8       71.4       62.6       0.00       0.00      0.000
11:30pm            82          2          7         61         89       75.7       66.0      28.97       0.21       66.0       77.6       71.5       62.7       0.00       0.00      0.000


NOAA Yearly Report 2021

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2020
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    56.5  82.1  1/31/20  43.5  1/10/20  287   23  0.11   1  40  1/29/20 ENE 30.05   67
2    58.5  86.9  2/28/20  40.9   2/5/20  232   43  0.33   2  42   2/4/20 ENE 29.99   56
3    57.4  79.0   3/3/20  42.7  3/27/20  245   17  4.06   2  37   3/2/20 ENE 29.98   74
4    62.4  93.4  4/26/20  48.1  4/11/20  162   84  4.53   2  22   4/7/20 SSW 29.92   75
5    67.6  94.7   5/7/20  53.7  5/19/20   66  144  0.14   2  22  5/20/20 ENE 29.86   72
6    69.3  98.6  6/10/20  53.3   6/8/20   39  166  0.09   2  33   6/8/20   W 29.84   70
7    72.2  95.5  7/12/20  55.1   7/3/20   25  249  0.00   1  18  7/22/20   W 29.83   71
8    75.8 103.9  8/18/20  57.6  8/10/20   11  345  0.00   2  20  8/18/20   W 29.78   70
9    75.0 111.0   9/6/20  58.6  9/25/20   12  312  0.00   1  16   9/5/20   W 29.82   62
10   71.6 100.9  10/1/20  53.9 10/29/20   30  234  0.01   1  53 10/26/20   W 29.86   56
11   61.2  96.1 11/29/20  42.2 11/28/20  202   88  0.01   1  31  11/7/20   E 29.96   58
12   59.7  96.1 11/29/20  42.2 11/28/20  436  119  1.06   1  34 12/31/20  NW 29.99   53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  65.5 111.0   9/6/20  40.9   2/5/20 1549 1741  1.55   1  53 10/26/20   W 29.91   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2020

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2020
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    56.5  82.1  1/31/20  43.5  1/10/20  287   23  0.11   1  40  1/29/20 ENE 30.05   67
2    58.5  86.9  2/28/20  40.9   2/5/20  232   43  0.33   2  42   2/4/20 ENE 29.99   56
3    57.4  79.0   3/3/20  42.7  3/27/20  245   17  4.06   2  37   3/2/20 ENE 29.98   74
4    62.4  93.4  4/26/20  48.1  4/11/20  162   84  4.53   2  22   4/7/20 SSW 29.92   75
5    67.6  94.7   5/7/20  53.7  5/19/20   66  144  0.14   2  22  5/20/20 ENE 29.86   72
6    69.3  98.6  6/10/20  53.3   6/8/20   39  166  0.09   2  33   6/8/20   W 29.84   70
7    72.2  95.5  7/12/20  55.1   7/3/20   25  249  0.00   1  18  7/22/20   W 29.83   71
8    75.8 103.9  8/18/20  57.6  8/10/20   11  345  0.00   2  20  8/18/20   W 29.78   70
9    75.0 111.0   9/6/20  58.6  9/25/20   12  312  0.00   1  16   9/5/20   W 29.82   62
10   71.6 100.9  10/1/20  53.9 10/29/20   30  234  0.01   1  53 10/26/20   W 29.86   56
11   61.2  96.1 11/29/20  42.2 11/28/20  202   88  0.01   1  31  11/7/20   E 29.96   58
12   59.7  96.1 11/29/20  42.2 11/28/20  436  119  1.06   1  34 12/31/20  NW 29.99   53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  65.5 111.0   9/6/20  40.9   2/5/20 1549 1741  1.55   1  53 10/26/20   W 29.91   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2019

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    57.9  82.5  1/26/19  43.5   1/3/19  245   25  4.73   2  37  1/22/19   S 30.03   64
2    52.5  74.2  2/12/19  36.5   2/6/19  352    3  8.23   2  32   2/2/19 ENE 29.97   74
3    59.1  84.6  3/31/19  44.4  3/10/19  216   35  1.44   2  29  3/16/19 WSW 29.97   69
4    62.6  88.5   4/8/19  49.7  4/11/19  136   66  0.14   2  21  4/10/19 WSW 29.91   70
5    61.4  79.7  5/12/19  48.8  5/28/19  149   42  0.84   2  20  5/16/19 WSW 29.86   77
6    66.9  99.8  6/10/19  57.0   6/2/19   59  116  0.13   1  16  6/30/19 WSW 29.86   80
7    72.8  97.7  7/24/19  58.5   7/1/19   19  259  0.07   2  16  7/17/19 WSW 29.85   72
8    73.3  94.1  8/26/19  59.1  8/10/19   14  270  0.00   1  16  8/19/19 WSW 29.83   73
9    72.7  97.8   9/2/19  52.8  9/30/19   22  247  0.10   1  26   9/4/19 WSW 29.79   71
10   68.4  95.5 10/24/19  47.0 10/31/19   80  184  0.00   1  23 10/10/19 WSW 29.84   50
11   61.4  91.3 11/17/19  41.0 11/29/19  191   82  2.43   1  26 11/28/19 WSW 29.88   61
12   55.9  75.5 12/20/19  41.5 12/26/19  289    8  4.13   1  28 12/31/19 ENE 29.99   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  63.8  99.8  6/10/19  36.5   2/6/19 1772 1336  6.72   1  37  1/22/19 WSW 29.90   69

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2018

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    61.8  88.2  1/29/18  42.4  1/21/18  167   67  1.82   1  24  1/28/18 SSE 30.02   57
2    58.3  82.5   2/2/18  38.7  2/20/18  230   43  0.66   1  25  2/23/18   E 29.98   53
3    59.1  79.2  3/30/18  42.9  3/18/18  214   33  1.81   1  33  3/27/18   W 29.98   67
4    62.9  93.9   4/9/18  44.1  4/17/18  146   82  0.10   2  27  4/13/18   W 29.93   65
5    62.7  89.6   5/4/18  49.2   5/3/18  136   65  0.46   2  28  5/11/18   W 29.89   76
6    68.4  92.7  6/14/18  54.8   6/1/18   51  153  0.00   2  20  6/16/18 NNW 29.82   73
7    77.3 111.6   7/6/18  58.7   7/5/18    5  387  0.00   1  18   7/5/18 NNW 29.85   67
8    76.2  97.8   8/6/18  60.8  8/30/18    1  347  0.00   1  16   8/1/18 NNW 29.84   70
9    70.8  96.4   9/9/18  57.5  9/18/18   18  194  0.00   1  16  9/22/18 NNW 29.80   75
10   67.9  90.8 10/19/18  54.2 10/28/18   50  140  0.60   1  46 10/15/18 NNW 29.84   66
11   64.0  87.3  11/2/18  50.3 11/28/18  111   82  1.36   1  39  11/8/18   S 29.95   54
12   57.5  80.6 12/20/18  44.4 12/30/18  248   14  1.61   1  34 12/28/18   S 29.99   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  65.6 111.6   7/6/18  38.7  2/20/18 1378 1607  3.56   1  46 10/15/18 NNW 29.91   66

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2017

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2017
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    55.9  81.9  1/29/17  40.7  1/24/17  299   18  6.87   2  34  1/27/17 ESE 30.02   72
2    57.3  79.8  2/15/17  41.8  2/24/17  229   14  3.44   1  38  2/17/17 ESE 29.97   78
3    62.7  85.6  3/14/17  40.9   3/6/17  158   87  0.16   1  28  3/28/17   W 29.97   62
4    64.6  91.9  4/22/17  48.1   4/9/17  117  104  0.02   2  40  4/29/17   W 29.89   62
5    64.3  93.5  5/21/17  46.6   5/8/17  122  100  0.38   2  25  5/15/17   W 29.85   71
6    69.7 102.6  6/26/17  52.5  6/13/17   50  190  0.04   2  18  6/10/17   W 29.80   72
7    74.7  99.7   7/8/17  59.5   7/3/17    6  307  0.00   1  18   7/8/17   W 29.85   72
8    74.1 102.3  8/31/17  61.3  8/22/17    4  287  0.00   1  22   8/1/17   W 29.81   74
9    72.1 103.2   9/2/17  54.4  9/22/17   20  230  0.02   1  20  9/25/17   W 29.80   68
10   71.4 103.3 10/24/17  54.9 10/28/17   39  237  0.00   1  26 10/24/17   W 29.83   56
11   64.4  94.1 11/22/17  48.3 11/28/17  105   89  0.08   1  15 11/12/17  NW 29.95   66
12   62.0  87.1  12/9/17  44.1 12/22/17  162   68  0.01   2  35  12/4/17   E 30.02   39
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  66.2 103.3 10/24/17  40.7  1/24/17 1310 1732  0.10   1  40  4/29/17   W 29.90   66

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2016

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2016
                                        HEAT  COOL        
