![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V15.00
NOAA Yearly Report 2022
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 61.1 85.1 1/14/26 44.9 1/25/26 182 61 1.85 1 28 1/8/26 E 29.97 57
2 61.3 90.3 2/28/26 40.1 2/20/26 179 76 3.35 1 31 2/16/26 E 29.93 65
3 67.3 96.9 3/17/26 49.0 3/3/26 60 104 0.00 2 33 3/7/26 WNW 29.86 56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 62.7 96.9 3/17/26 40.1 2/20/26 421 241 5.20 1 33 3/7/26 E 29.93 60
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 8:36am 2 8:36am 270 Wind Speed 11 2:56pm 0 12:00am 1 Wind Gust 11 2:56pm 0 12:30am 3 In Humidity 52 12:00am 49 1:28pm 51 Humidity 70 1:28am 31 1:29pm 52 In Temp 77.1 6:31pm 72.0 7:18am 74.3 Out Temp 93.3 1:47pm 60.4 6:38am 76.1 Raw Barometer 29.17 10:16am 29.03 5:38pm 29.11 Total Rain 14.43 12:00am 14.43 12:00am 14.43 Wind Chill 93.3 1:47pm 60.4 6:38am 76.1 In Heat Ix 78.0 6:32pm 72.9 7:18am 75.2 Out Heat Ix 93.1 1:47pm 63.3 6:42am 77.2 Dew Point 64.1 4:10pm 50.2 4:45am 56.0
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 5:13am 3/1/26 0 5:48pm 3/17/26 292 Wind Speed 33 6:54am 3/7/26 0 12:00am 3/1/26 2 Wind Gust 33 6:54am 3/7/26 0 12:00am 3/1/26 6 In Humidity 60 2:02am 3/5/26 42 3:17pm 3/7/26 52 Humidity 98 5:14am 3/15/26 13 2:11pm 3/8/26 56 In Temp 77.1 6:31pm 3/19/26 63.2 6:38am 3/4/26 68.8 Out Temp 96.9 2:08pm 3/17/26 49.0 5:24am 3/3/26 67.3 Raw Barometer 29.36 10:49am 3/11/26 0.00 5:48pm 3/17/26 29.09 Total Rain 14.43 12:00am 3/1/26 14.43 12:00am 3/1/26 14.43 Wind Chill 96.9 2:08pm 3/17/26 0.0 5:48pm 3/17/26 67.3 In Heat Ix 78.0 6:32pm 3/19/26 -2.2 5:48pm 3/17/26 69.7 Out Heat Ix 94.6 2:15pm 3/17/26 -2.2 5:48pm 3/17/26 69.0 Dew Point 65.7 4:13pm 3/16/26 0.0 5:48pm 3/17/26 47.8
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 6:14am 1/12/26 0 8:30am 1/11/26 90 Wind Speed 33 6:54am 3/7/26 0 12:01am 1/1/26 1 Wind Gust 33 6:54am 3/7/26 0 1:30am 1/1/26 5 In Humidity 67 9:00pm 1/4/26 42 3:17pm 3/7/26 54 Humidity 99 7:41am 1/1/26 13 8:59pm 1/16/26 60 In Temp 77.1 6:31pm 3/19/26 54.6 7:36am 2/21/26 64.8 Out Temp 96.9 2:08pm 3/17/26 40.1 6:38am 2/20/26 62.7 Raw Barometer 29.50 9:00am 1/10/26 0.00 5:48pm 3/17/26 29.16 Total Rain 14.43 2:46pm 2/19/26 9.23 12:00am 1/1/26 12.33 Wind Chill 96.9 2:08pm 3/17/26 0.0 5:48pm 3/17/26 62.6 In Heat Ix 78.0 6:32pm 3/19/26 -2.2 5:48pm 3/17/26 66.0 Out Heat Ix 94.6 2:15pm 3/17/26 -2.2 5:48pm 3/17/26 64.8 Dew Point 65.7 4:13pm 3/16/26 0.0 5:48pm 3/17/26 45.6
Today's Data File
3/19/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index Dew Point DailyRain HourRain RainRate
° mph mph % % °F °F in in °F °F °F °F in in in/hr
12:00am 71 1 2 52 64 75.5 66.8 29.14 14.43 66.8 76.5 69.1 54.2 0.00 0.00 0.000
12:30am 87 0 3 52 64 75.2 66.7 29.14 14.43 66.7 76.2 69.0 54.2 0.00 0.00 0.000
1:00am 77 0 2 52 67 75.0 65.3 29.13 14.43 65.3 76.0 67.9 54.1 0.00 0.00 0.000
1:30am 77 0 0 52 70 74.8 64.0 29.13 14.43 64.0 75.8 67.0 54.0 0.00 0.00 0.000
2:00am 99 0 0 52 69 74.6 63.8 29.13 14.43 63.8 75.6 66.6 53.4 0.00 0.00 0.000
2:30am 73 0 0 52 70 74.4 62.6 29.13 14.43 62.6 75.4 65.6 52.7 0.00 0.00 0.000
3:00am 73 0 0 52 67 74.2 62.5 29.12 14.43 62.5 75.2 65.1 51.4 0.00 0.00 0.000
3:30am 77 0 0 52 67 74.0 62.6 29.11 14.43 62.6 75.0 65.2 51.5 0.00 0.00 0.000
4:00am 134 0 0 52 65 73.7 63.1 29.11 14.43 63.1 74.7 65.5 51.2 0.00 0.00 0.000
4:30am 91 0 0 52 66 73.5 62.2 29.11 14.43 62.2 74.5 64.7 50.7 0.00 0.00 0.000
5:00am 67 0 1 52 64 73.3 62.5 29.11 14.43 62.5 74.3 64.8 50.2 0.00 0.00 0.000
5:30am 68 0 0 51 66 73.1 61.8 29.11 14.43 61.8 74.0 64.3 50.3 0.00 0.00 0.000
6:00am 68 0 0 51 70 72.8 61.4 29.11 14.43 61.4 73.7 64.4 51.5 0.00 0.00 0.000
6:30am 73 0 0 52 70 72.5 60.5 29.12 14.43 60.5 73.5 63.5 50.7 0.00 0.00 0.000
7:00am 86 0 0 51 68 72.2 61.3 29.13 14.43 61.3 73.1 64.0 50.7 0.00 0.00 0.000
7:30am 75 0 1 51 65 72.0 63.3 29.14 14.43 63.3 72.9 65.7 51.3 0.00 0.00 0.000
8:00am 80 0 1 51 60 72.0 67.4 29.15 14.43 67.4 72.9 69.2 53.0 0.00 0.00 0.000
8:30am 78 0 0 51 50 72.1 73.7 29.15 14.43 73.7 73.0 74.5 53.9 0.00 0.00 0.000
9:00am 316 0 0 51 50 72.2 72.8 29.16 14.43 72.8 73.1 73.6 53.1 0.00 0.00 0.000
9:30am 256 0 0 51 50 72.2 75.5 29.16 14.43 75.5 73.1 76.3 55.6 0.00 0.00 0.000
10:00am 269 1 3 51 49 72.3 77.0 29.16 14.43 77.0 73.2 77.7 56.4 0.00 0.00 0.000
10:30am 231 0 3 51 46 72.6 79.6 29.16 14.43 79.6 73.5 80.0 57.0 0.00 0.00 0.000
11:00am 249 0 3 50 42 72.9 82.0 29.16 14.43 82.0 73.7 81.7 56.7 0.00 0.00 0.000
11:30am 286 0 3 50 39 73.1 84.2 29.15 14.43 84.2 73.9 83.3 56.6 0.00 0.00 0.000
12:00pm 229 0 4 50 36 73.4 86.0 29.14 14.43 86.0 74.2 84.7 56.0 0.00 0.00 0.000
12:30pm 252 1 5 50 33 73.6 88.9 29.14 14.43 88.9 74.4 87.3 56.1 0.00 0.00 0.000
1:00pm 266 0 5 50 33 73.9 92.1 29.12 14.43 92.1 74.7 91.4 58.9 0.00 0.00 0.000
1:30pm 274 3 4 50 31 74.2 92.8 29.11 14.43 92.8 75.0 91.7 57.8 0.00 0.00 0.000
2:00pm 285 7 8 49 32 74.5 91.7 29.10 14.43 91.7 75.2 90.5 57.7 0.00 0.00 0.000
2:30pm 270 4 9 49 38 74.9 91.2 29.08 14.43 91.2 75.6 91.8 62.1 0.00 0.00 0.000
3:00pm 269 7 11 49 38 75.2 91.0 29.07 14.43 91.0 75.9 91.5 61.9 0.00 0.00 0.000
3:30pm 291 1 9 50 39 75.5 91.4 29.06 14.43 91.4 76.3 92.4 63.0 0.00 0.00 0.000
4:00pm 269 6 9 50 40 75.8 90.9 29.05 14.43 90.9 76.6 92.0 63.3 0.00 0.00 0.000
4:30pm 274 3 10 50 40 76.1 90.7 29.04 14.43 90.7 76.9 91.7 63.1 0.00 0.00 0.000
5:00pm 295 5 9 50 40 76.4 89.8 29.04 14.43 89.8 77.2 90.4 62.3 0.00 0.00 0.000
5:30pm 290 2 8 50 39 76.7 89.2 29.03 14.43 89.2 77.5 89.2 61.0 0.00 0.00 0.000
6:00pm 299 2 8 50 42 76.9 86.8 29.03 14.43 86.8 77.7 86.9 61.0 0.00 0.00 0.000
6:30pm 293 3 6 50 44 77.0 84.4 29.03 14.43 84.4 77.8 84.4 60.1 0.00 0.00 0.000
7:00pm 278 0 5 51 46 77.1 81.9 29.04 14.43 81.9 78.0 82.1 59.1 0.00 0.00 0.000
7:30pm 220 0 3 51 48 77.1 79.8 29.04 14.43 79.8 78.0 80.4 58.4 0.00 0.00 0.000
8:00pm 111 0 1 51 51 77.1 77.7 29.05 14.43 77.7 78.0 78.6 58.2 0.00 0.00 0.000
8:30pm 76 1 1 51 54 77.1 76.2 29.06 14.43 76.2 78.0 77.4 58.4 0.00 0.00 0.000
Yesterday's Data File
3/18/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index Dew Point DailyRain HourRain RainRate
° mph mph % % °F °F in in °F °F °F °F in in in/hr
12:00am 80 0 3 52 58 75.3 68.3 29.07 14.43 68.3 76.3 69.9 53.0 0.00 0.00 0.000
12:30am 43 0 2 53 57 75.0 68.5 29.07 14.43 68.5 76.1 70.0 52.7 0.00 0.00 0.000
1:00am 82 2 2 53 52 74.8 67.7 29.07 14.43 67.7 75.9 68.7 49.5 0.00 0.00 0.000
1:30am 102 0 2 53 47 74.5 68.1 29.07 14.43 68.1 75.6 68.6 47.1 0.00 0.00 0.000
2:00am 101 0 0 53 48 74.3 67.8 29.07 14.43 67.8 75.4 68.4 47.4 0.00 0.00 0.000
2:30am 83 0 1 52 53 74.1 66.0 29.07 14.43 66.0 75.1 67.1 48.4 0.00 0.00 0.000
3:00am 82 0 1 52 56 73.9 65.6 29.07 14.43 65.6 74.9 67.0 49.5 0.00 0.00 0.000
3:30am 107 0 0 52 52 73.7 65.6 29.07 14.43 65.6 74.7 66.6 47.5 0.00 0.00 0.000
4:00am 98 0 0 52 53 73.5 64.8 29.06 14.43 64.8 74.5 65.9 47.3 0.00 0.00 0.000
4:30am 63 0 3 52 52 73.3 65.4 29.06 14.43 65.4 74.3 66.4 47.3 0.00 0.00 0.000
5:00am 64 0 1 52 52 73.1 65.7 29.06 14.43 65.7 74.1 66.7 47.6 0.00 0.00 0.000
5:30am 78 0 0 52 52 73.0 65.9 29.06 14.43 65.9 74.0 66.9 47.8 0.00 0.00 0.000
6:00am 80 0 0 52 54 72.8 65.2 29.07 14.43 65.2 73.8 66.4 48.2 0.00 0.00 0.000
6:30am 78 0 0 51 50 72.6 66.1 29.07 14.43 66.1 73.5 66.9 46.9 0.00 0.00 0.000
7:00am 68 1 3 51 49 72.4 67.1 29.08 14.43 67.1 73.3 67.8 47.3 0.00 0.00 0.000
7:30am 81 2 3 51 47 72.4 68.8 29.08 14.43 68.8 73.3 69.3 47.8 0.00 0.00 0.000
8:00am 73 2 3 51 44 72.3 72.9 29.08 14.43 72.9 73.2 73.2 49.7 0.00 0.00 0.000
8:30am 301 0 2 51 46 72.2 75.6 29.09 14.43 75.6 73.1 76.0 53.4 0.00 0.00 0.000
9:00am 226 0 1 51 41 72.3 77.5 29.11 14.43 77.5 73.2 77.5 52.0 0.00 0.00 0.000
9:30am 69 0 0 51 33 72.5 81.5 29.12 14.43 81.5 73.4 80.4 49.7 0.00 0.00 0.000
10:00am 258 0 1 51 35 72.7 82.8 29.12 14.43 82.8 73.6 81.6 52.4 0.00 0.00 0.000
10:30am 227 2 2 50 35 72.9 83.7 29.12 14.43 83.7 73.7 82.3 53.2 0.00 0.00 0.000
11:00am 224 2 3 50 33 73.2 85.4 29.12 14.43 85.4 74.0 83.6 53.1 0.00 0.00 0.000
11:30am 264 0 5 50 31 73.4 85.9 29.12 14.43 85.9 74.2 83.8 51.8 0.00 0.00 0.000
12:00pm 292 6 6 50 30 73.6 89.1 29.12 14.43 89.1 74.4 86.9 53.7 0.00 0.00 0.000
12:30pm 292 2 6 50 31 73.9 89.7 29.12 14.43 89.7 74.7 87.8 55.1 0.00 0.00 0.000
1:00pm 286 4 9 50 32 74.2 89.6 29.12 14.43 89.6 75.0 87.9 55.9 0.00 0.00 0.000
1:30pm 276 5 10 50 30 74.5 89.9 29.11 14.43 89.9 75.3 87.8 54.3 0.00 0.00 0.000
2:00pm 281 6 10 50 31 74.8 89.9 29.10 14.43 89.9 75.6 88.0 55.2 0.00 0.00 0.000
2:30pm 274 4 11 50 29 75.1 90.1 29.09 14.43 90.1 75.9 87.8 53.6 0.00 0.00 0.000
3:00pm 284 4 10 50 29 75.4 90.7 29.08 14.43 90.7 76.2 88.5 54.1 0.00 0.00 0.000
3:30pm 279 5 10 50 28 75.7 90.5 29.07 14.43 90.5 76.5 88.1 53.0 0.00 0.00 0.000
4:00pm 274 6 9 50 29 75.9 90.9 29.07 14.43 90.9 76.7 88.8 54.3 0.00 0.00 0.000
4:30pm 260 3 11 50 33 76.2 90.1 29.07 14.43 90.1 77.0 88.8 57.1 0.00 0.00 0.000
5:00pm 277 5 9 50 35 76.4 88.0 29.06 14.43 88.0 77.2 86.7 56.9 0.00 0.00 0.000
5:30pm 265 4 9 50 35 76.7 86.8 29.06 14.43 86.8 77.5 85.3 55.9 0.00 0.00 0.000
6:00pm 319 4 8 50 37 76.8 84.5 29.06 14.43 84.5 77.6 83.3 55.4 0.00 0.00 0.000
6:30pm 265 1 6 50 38 77.0 83.1 29.07 14.43 83.1 77.8 82.2 54.9 0.00 0.00 0.000
7:00pm 289 0 4 50 39 77.0 81.6 29.08 14.43 81.6 77.8 81.0 54.3 0.00 0.00 0.000
7:30pm 269 0 3 50 40 77.0 79.9 29.09 14.43 79.9 77.8 79.8 53.4 0.00 0.00 0.000
8:00pm 76 1 2 50 45 77.0 77.4 29.10 14.43 77.4 77.8 77.7 54.4 0.00 0.00 0.000
8:30pm 160 1 3 51 45 76.9 76.9 29.11 14.43 76.9 77.8 77.2 54.0 0.00 0.00 0.000
9:00pm 163 0 2 51 48 76.8 75.0 29.13 14.43 75.0 77.7 75.6 54.0 0.00 0.00 0.000
9:30pm 87 0 1 51 49 76.7 73.5 29.13 14.43 73.5 77.6 74.2 53.2 0.00 0.00 0.000
10:00pm 96 0 1 51 54 76.5 72.0 29.14 14.43 72.0 77.4 73.2 54.5 0.00 0.00 0.000
10:30pm 116 0 0 51 58 76.3 69.9 29.14 14.43 69.9 77.2 71.5 54.5 0.00 0.00 0.000
11:00pm 116 0 0 52 62 76.0 68.3 29.14 14.43 68.3 77.0 70.3 54.8 0.00 0.00 0.000
11:30pm 120 0 0 52 63 75.7 67.5 29.14 14.43 67.5 76.7 69.6 54.5 0.00 0.00 0.000
NOAA Yearly Report 2021
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2020
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 56.5 82.1 1/31/20 43.5 1/10/20 287 23 0.11 1 40 1/29/20 ENE 30.05 67
2 58.5 86.9 2/28/20 40.9 2/5/20 232 43 0.33 2 42 2/4/20 ENE 29.99 56
3 57.4 79.0 3/3/20 42.7 3/27/20 245 17 4.06 2 37 3/2/20 ENE 29.98 74
4 62.4 93.4 4/26/20 48.1 4/11/20 162 84 4.53 2 22 4/7/20 SSW 29.92 75
5 67.6 94.7 5/7/20 53.7 5/19/20 66 144 0.14 2 22 5/20/20 ENE 29.86 72
6 69.3 98.6 6/10/20 53.3 6/8/20 39 166 0.09 2 33 6/8/20 W 29.84 70
7 72.2 95.5 7/12/20 55.1 7/3/20 25 249 0.00 1 18 7/22/20 W 29.83 71
8 75.8 103.9 8/18/20 57.6 8/10/20 11 345 0.00 2 20 8/18/20 W 29.78 70
9 75.0 111.0 9/6/20 58.6 9/25/20 12 312 0.00 1 16 9/5/20 W 29.82 62
10 71.6 100.9 10/1/20 53.9 10/29/20 30 234 0.01 1 53 10/26/20 W 29.86 56
11 61.2 96.1 11/29/20 42.2 11/28/20 202 88 0.01 1 31 11/7/20 E 29.96 58
12 59.7 96.1 11/29/20 42.2 11/28/20 436 119 1.06 1 34 12/31/20 NW 29.99 53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 65.5 111.0 9/6/20 40.9 2/5/20 1549 1741 1.55 1 53 10/26/20 W 29.91 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Yearly Report 2020
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2020
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 56.5 82.1 1/31/20 43.5 1/10/20 287 23 0.11 1 40 1/29/20 ENE 30.05 67
2 58.5 86.9 2/28/20 40.9 2/5/20 232 43 0.33 2 42 2/4/20 ENE 29.99 56
3 57.4 79.0 3/3/20 42.7 3/27/20 245 17 4.06 2 37 3/2/20 ENE 29.98 74
4 62.4 93.4 4/26/20 48.1 4/11/20 162 84 4.53 2 22 4/7/20 SSW 29.92 75
5 67.6 94.7 5/7/20 53.7 5/19/20 66 144 0.14 2 22 5/20/20 ENE 29.86 72
6 69.3 98.6 6/10/20 53.3 6/8/20 39 166 0.09 2 33 6/8/20 W 29.84 70
7 72.2 95.5 7/12/20 55.1 7/3/20 25 249 0.00 1 18 7/22/20 W 29.83 71
8 75.8 103.9 8/18/20 57.6 8/10/20 11 345 0.00 2 20 8/18/20 W 29.78 70
9 75.0 111.0 9/6/20 58.6 9/25/20 12 312 0.00 1 16 9/5/20 W 29.82 62
10 71.6 100.9 10/1/20 53.9 10/29/20 30 234 0.01 1 53 10/26/20 W 29.86 56
11 61.2 96.1 11/29/20 42.2 11/28/20 202 88 0.01 1 31 11/7/20 E 29.96 58
12 59.7 96.1 11/29/20 42.2 11/28/20 436 119 1.06 1 34 12/31/20 NW 29.99 53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 65.5 111.0 9/6/20 40.9 2/5/20 1549 1741 1.55 1 53 10/26/20 W 29.91 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Yearly Report 2019
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2019
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 57.9 82.5 1/26/19 43.5 1/3/19 245 25 4.73 2 37 1/22/19 S 30.03 64
2 52.5 74.2 2/12/19 36.5 2/6/19 352 3 8.23 2 32 2/2/19 ENE 29.97 74
3 59.1 84.6 3/31/19 44.4 3/10/19 216 35 1.44 2 29 3/16/19 WSW 29.97 69
4 62.6 88.5 4/8/19 49.7 4/11/19 136 66 0.14 2 21 4/10/19 WSW 29.91 70
5 61.4 79.7 5/12/19 48.8 5/28/19 149 42 0.84 2 20 5/16/19 WSW 29.86 77
6 66.9 99.8 6/10/19 57.0 6/2/19 59 116 0.13 1 16 6/30/19 WSW 29.86 80
7 72.8 97.7 7/24/19 58.5 7/1/19 19 259 0.07 2 16 7/17/19 WSW 29.85 72
8 73.3 94.1 8/26/19 59.1 8/10/19 14 270 0.00 1 16 8/19/19 WSW 29.83 73
9 72.7 97.8 9/2/19 52.8 9/30/19 22 247 0.10 1 26 9/4/19 WSW 29.79 71
10 68.4 95.5 10/24/19 47.0 10/31/19 80 184 0.00 1 23 10/10/19 WSW 29.84 50
11 61.4 91.3 11/17/19 41.0 11/29/19 191 82 2.43 1 26 11/28/19 WSW 29.88 61
12 55.9 75.5 12/20/19 41.5 12/26/19 289 8 4.13 1 28 12/31/19 ENE 29.99 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 63.8 99.8 6/10/19 36.5 2/6/19 1772 1336 6.72 1 37 1/22/19 WSW 29.90 69
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Yearly Report 2018
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2018
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 61.8 88.2 1/29/18 42.4 1/21/18 167 67 1.82 1 24 1/28/18 SSE 30.02 57
2 58.3 82.5 2/2/18 38.7 2/20/18 230 43 0.66 1 25 2/23/18 E 29.98 53
3 59.1 79.2 3/30/18 42.9 3/18/18 214 33 1.81 1 33 3/27/18 W 29.98 67
4 62.9 93.9 4/9/18 44.1 4/17/18 146 82 0.10 2 27 4/13/18 W 29.93 65
5 62.7 89.6 5/4/18 49.2 5/3/18 136 65 0.46 2 28 5/11/18 W 29.89 76
6 68.4 92.7 6/14/18 54.8 6/1/18 51 153 0.00 2 20 6/16/18 NNW 29.82 73
7 77.3 111.6 7/6/18 58.7 7/5/18 5 387 0.00 1 18 7/5/18 NNW 29.85 67
8 76.2 97.8 8/6/18 60.8 8/30/18 1 347 0.00 1 16 8/1/18 NNW 29.84 70
9 70.8 96.4 9/9/18 57.5 9/18/18 18 194 0.00 1 16 9/22/18 NNW 29.80 75
10 67.9 90.8 10/19/18 54.2 10/28/18 50 140 0.60 1 46 10/15/18 NNW 29.84 66
11 64.0 87.3 11/2/18 50.3 11/28/18 111 82 1.36 1 39 11/8/18 S 29.95 54
12 57.5 80.6 12/20/18 44.4 12/30/18 248 14 1.61 1 34 12/28/18 S 29.99 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 65.6 111.6 7/6/18 38.7 2/20/18 1378 1607 3.56 1 46 10/15/18 NNW 29.91 66
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Yearly Report 2017
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2017
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 55.9 81.9 1/29/17 40.7 1/24/17 299 18 6.87 2 34 1/27/17 ESE 30.02 72
2 57.3 79.8 2/15/17 41.8 2/24/17 229 14 3.44 1 38 2/17/17 ESE 29.97 78
3 62.7 85.6 3/14/17 40.9 3/6/17 158 87 0.16 1 28 3/28/17 W 29.97 62
4 64.6 91.9 4/22/17 48.1 4/9/17 117 104 0.02 2 40 4/29/17 W 29.89 62
5 64.3 93.5 5/21/17 46.6 5/8/17 122 100 0.38 2 25 5/15/17 W 29.85 71
6 69.7 102.6 6/26/17 52.5 6/13/17 50 190 0.04 2 18 6/10/17 W 29.80 72
7 74.7 99.7 7/8/17 59.5 7/3/17 6 307 0.00 1 18 7/8/17 W 29.85 72
8 74.1 102.3 8/31/17 61.3 8/22/17 4 287 0.00 1 22 8/1/17 W 29.81 74
9 72.1 103.2 9/2/17 54.4 9/22/17 20 230 0.02 1 20 9/25/17 W 29.80 68
10 71.4 103.3 10/24/17 54.9 10/28/17 39 237 0.00 1 26 10/24/17 W 29.83 56
11 64.4 94.1 11/22/17 48.3 11/28/17 105 89 0.08 1 15 11/12/17 NW 29.95 66
12 62.0 87.1 12/9/17 44.1 12/22/17 162 68 0.01 2 35 12/4/17 E 30.02 39
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 66.2 103.3 10/24/17 40.7 1/24/17 1310 1732 0.10 1 40 4/29/17 W 29.90 66
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Yearly Report 2016
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2016
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 58.9 86.1 11/1/15 42.3 1/8/16 445 77 2.78 1 29 1/6/16 SE 29.97 58
2 64.7 90.6 2/15/16 39.2 2/2/16 131 122 0.29 2 29 2/1/16 WNW 29.99 45
3 60.5 84.8 3/16/16 43.9 3/8/16 188 48 1.36 1 28 3/11/16 WNW 29.93 71
4 64.6 92.3 4/18/16 48.6 4/26/16 112 101 0.22 2 31 4/15/16 WNW 29.90 61
5 63.2 82.7 5/3/16 50.8 5/22/16 111 54 0.13 2 20 5/20/16 W 29.88 76
6 71.2 106.8 6/20/16 56.6 6/16/16 34 220 0.01 2 18 6/13/16 WNW 29.84 70
7 74.7 101.4 7/23/16 61.1 7/2/16 7 306 0.00 2 20 7/23/16 WNW 29.84 68
8 73.1 98.8 8/15/16 59.4 8/17/16 9 259 0.00 2 17 8/1/16 WNW 29.82 73
9 71.9 105.4 9/26/16 54.5 9/15/16 23 230 0.00 2 26 9/25/16 WNW 29.85 64
10 68.1 95.9 10/21/16 53.4 10/13/16 53 149 0.70 1 19 10/2/16 WNW 29.88 66
11 65.0 95.5 11/9/16 47.6 11/29/16 123 124 1.44 1 28 11/29/16 ESE 29.95 53
12 57.5 79.0 12/28/16 39.5 12/17/16 246 16 3.91 1 42 12/2/16 ESE 29.99 65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 66.9 106.8 6/20/16 39.2 2/2/16 1950 3122 6.04 2 42 12/2/16 WNW 29.89 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Yearly Report 2015
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2015
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 60.9 83.6 1/6/15 38.9 1/1/15 179 53 0.97 2 36 1/24/15 ESE 30.03 55
2 61.8 89.1 2/12/15 48.1 2/7/15 148 59 0.84 2 21 2/5/15 WNW 29.95 65
3 66.7 93.6 3/26/15 46.1 3/3/15 107 159 0.56 2 27 3/13/15 ESE 29.94 54
4 64.1 93.5 4/29/15 46.5 4/8/15 127 101 0.21 2 26 4/27/15 WNW 29.88 57
5 62.0 84.1 5/30/15 50.2 5/8/15 116 40 1.36 2 23 5/14/15 WNW 29.89 76
6 70.4 94.7 6/30/15 56.2 6/2/15 33 194 0.02 2 22 6/9/15 WNW 29.81 73
7 72.3 93.1 7/19/15 58.7 7/11/15 9 230 0.74 2 18 7/16/15 WNW 29.85 75
8 75.5 99.7 8/28/15 59.8 8/11/15 2 324 0.00 2 19 8/17/15 WNW 29.82 69
9 66.6 69.4 10/1/15 64.9 10/1/15 0 0 0.00 0 2 10/1/15 ESE 29.76 82
10 73.4 104.9 10/9/15 58.6 10/23/15 11 266 0.35 2 34 10/30/15 WNW 29.82 63
11 60.3 86.1 11/1/15 46.1 11/30/15 233 66 0.24 1 26 11/17/15 SE 29.93 48
12 56.1 81.8 12/7/15 39.6 12/15/15 589 41 1.40 2 39 12/26/15 SE 29.98 55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 66.8 104.9 10/9/15 39.6 12/15/15 995 1499 8.21 2 39 12/26/15 SE 29.87 64
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Yearly Report 2014
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2014
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
