![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V15.00
NOAA Yearly Report 2022
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 56.3 81.7 1/22/25 40.9 1/1/25 291 23 0.61 3 52 1/7/25 E 30.06 50
2 57.7 87.5 2/27/25 45.1 2/1/25 231 29 3.71 2 24 2/13/25 E 29.98 72
3 56.0 81.5 3/24/25 40.6 3/7/25 297 20 2.93 2 30 3/13/25 W 29.98 75
4 59.4 85.4 4/11/25 45.1 4/4/25 212 44 0.38 2 24 4/5/25 W 29.94 72
5 64.7 95.0 5/10/25 51.3 5/14/25 121 110 0.35 2 21 5/30/25 W 29.87 76
6 67.8 90.8 6/15/25 55.7 6/22/25 56 138 0.29 2 18 6/1/25 W 29.82 78
7 69.4 89.0 7/10/25 56.3 7/24/25 36 171 0.00 2 16 7/23/25 W 29.89 77
8 73.9 96.0 8/7/25 58.7 8/5/25 11 288 0.00 2 19 8/23/25 W 29.85 72
9 72.2 93.3 9/16/25 59.7 9/9/25 7 224 0.13 2 20 9/17/25 W 29.83 76
10 65.5 91.0 10/29/25 50.8 10/16/25 93 109 1.38 2 27 10/14/25 W 29.85 73
11 60.6 86.5 11/10/25 45.5 11/29/25 169 43 3.86 1 21 11/22/25 W 30.01 78
12 60.0 83.1 12/10/25 47.0 12/13/25 97 24 3.90 0 14 12/3/25 WNW 29.97 66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 63.8 96.0 8/7/25 40.6 3/7/25 1621 1222 5.32 2 52 1/7/25 W 29.92 72
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 343 2:03pm 7 5:41pm 292 Wind Speed 7 3:36pm 0 12:00am 1 Wind Gust 7 3:36pm 0 12:00am 2 In Humidity 62 2:31am 60 2:18pm 61 Humidity 99 7:52am 78 3:11pm 94 In Temp 63.7 4:10pm 61.5 7:46am 62.4 Out Temp 64.5 1:44pm 47.9 7:24am 54.6 Raw Barometer 29.27 9:17am 29.17 3:28pm 29.22 Total Rain 5.41 6:56am 5.40 12:00am 5.41 Wind Chill 64.5 1:44pm 47.8 7:37am 54.6 In Heat Ix 65.6 5:01pm 63.4 7:46am 64.3 Out Heat Ix 68.9 1:29pm 54.8 7:24am 60.9 Dew Point 60.5 12:42pm 47.4 7:24am 52.8
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:35pm 12/4/25 1 1:46pm 12/4/25 292 Wind Speed 12 1:33pm 12/4/25 0 12:00am 12/1/25 0 Wind Gust 14 2:30pm 12/3/25 0 2:00am 12/1/25 2 In Humidity 62 2:31am 12/15/25 47 9:43am 12/4/25 55 Humidity 99 6:11am 12/14/25 20 1:07pm 12/4/25 66 In Temp 67.7 6:43pm 12/10/25 59.0 7:51am 12/5/25 63.8 Out Temp 83.1 11:51am 12/10/25 47.0 7:17am 12/13/25 60.0 Raw Barometer 29.44 7:30am 12/4/25 29.06 2:29pm 12/12/25 29.20 Total Rain 5.41 6:56am 12/15/25 1.51 12:00am 12/1/25 4.17 Wind Chill 83.1 11:51am 12/10/25 47.0 7:17am 12/13/25 60.0 In Heat Ix 68.9 6:43pm 12/10/25 59.9 7:51am 12/5/25 65.1 Out Heat Ix 81.6 1:28pm 12/10/25 48.8 6:25am 12/5/25 62.8 Dew Point 60.5 12:42pm 12/15/25 25.5 6:56am 12/5/25 46.8
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:58am 1/1/25 0 1:39pm 2/11/25 270 Wind Speed 52 7:34pm 1/7/25 0 12:08am 1/1/25 2 Wind Gust 52 7:34pm 1/7/25 0 1:00am 1/1/25 6 In Humidity 62 2:30pm 11/14/25 29 5:27am 1/25/25 48 Humidity 99 7:07am 1/1/25 3 4:57pm 1/22/25 72 In Temp 89.5 5:30pm 9/3/25 57.9 7:53am 1/31/25 73.2 Out Temp 96.0 2:10pm 8/7/25 40.6 5:30am 3/7/25 63.8 Raw Barometer 29.59 3:30am 1/21/25 28.84 4:46pm 10/12/25 29.15 Total Rain 5.41 6:56am 12/15/25 0.09 10:37am 11/22/25 2.29 Wind Chill 96.0 2:10pm 8/7/25 -10.5 1:42pm 2/11/25 63.8 In Heat Ix 93.2 5:30pm 9/3/25 58.3 7:53am 1/31/25 73.9 Out Heat Ix 102.6 12:48pm 8/23/25 -2.2 1:39pm 2/11/25 67.4 Dew Point 73.0 12:32pm 8/23/25 -14.9 6:40am 1/23/25 53.2
Today's Data File
12/15/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index Dew Point DailyRain HourRain RainRate
° mph mph % % °F °F in in °F °F °F °F in in in/hr
12:00am 66 0 0 61 97 62.7 52.2 29.23 5.40 52.2 64.6 58.9 51.4 0.00 0.01 0.000
12:30am 73 0 0 61 97 62.6 53.8 29.23 5.40 53.8 64.5 60.5 53.0 0.00 0.00 0.000
1:00am 78 0 0 61 97 62.6 54.3 29.23 5.40 54.3 64.5 61.0 53.5 0.00 0.00 0.000
1:30am 19 0 0 61 97 62.7 53.5 29.23 5.40 53.5 64.6 60.2 52.7 0.00 0.00 0.000
2:00am 73 0 0 61 97 62.6 52.1 29.22 5.40 52.1 64.5 58.8 51.3 0.00 0.00 0.000
2:30am 83 0 0 61 97 62.6 51.8 29.22 5.40 51.8 64.5 58.5 51.0 0.00 0.00 0.000
3:00am 86 0 0 62 97 62.5 51.0 29.22 5.40 51.0 64.5 57.7 50.2 0.00 0.00 0.000
3:30am 78 0 0 62 97 62.4 50.3 29.22 5.40 50.3 64.4 57.0 49.5 0.00 0.00 0.000
4:00am 76 0 0 61 97 62.4 49.7 29.22 5.40 49.7 64.3 56.4 48.9 0.00 0.00 0.000
4:30am 95 0 0 61 98 62.3 49.9 29.23 5.40 49.9 64.2 56.8 49.4 0.00 0.00 0.000
5:00am 98 1 3 61 98 62.2 49.9 29.23 5.40 49.9 64.1 56.8 49.4 0.00 0.00 0.000
5:30am 64 0 2 61 98 62.1 48.6 29.23 5.40 48.6 64.0 55.5 48.1 0.00 0.00 0.000
6:00am 26 0 0 61 98 62.0 48.1 29.23 5.40 48.1 63.9 55.0 47.6 0.00 0.00 0.000
6:30am 78 0 1 61 98 61.8 48.2 29.24 5.40 48.2 63.7 55.1 47.7 0.00 0.00 0.000
7:00am 68 0 2 61 98 61.7 48.3 29.23 5.41 48.3 63.6 55.2 47.8 0.01 0.01 0.000
7:30am 217 0 2 61 98 61.6 48.2 29.24 5.41 48.2 63.5 55.1 47.7 0.01 0.01 0.000
8:00am 121 0 3 61 99 61.5 49.5 29.25 5.41 49.5 63.4 56.5 49.2 0.01 0.01 0.000
8:30am 113 0 3 61 99 61.5 50.6 29.26 5.41 50.6 63.4 57.6 50.3 0.01 0.00 0.000
9:00am 113 0 5 61 99 61.5 51.7 29.27 5.41 51.7 63.4 58.7 51.4 0.01 0.00 0.000
9:30am 213 1 3 61 99 61.6 54.0 29.27 5.41 54.0 63.5 61.0 53.7 0.01 0.00 0.000
10:00am 250 1 3 61 98 61.7 54.6 29.27 5.41 54.6 63.6 61.5 54.0 0.01 0.00 0.000
10:30am 246 1 4 61 98 61.6 54.6 29.26 5.41 54.6 63.5 61.5 54.0 0.01 0.00 0.000
11:00am 205 1 4 62 98 61.6 54.6 29.26 5.41 54.6 63.6 61.5 54.0 0.01 0.00 0.000
11:30am 300 0 4 62 98 61.6 54.6 29.24 5.41 54.6 63.6 61.5 54.0 0.01 0.00 0.000
12:00pm 253 0 3 62 98 61.7 55.1 29.22 5.41 55.1 63.7 62.0 54.5 0.01 0.00 0.000
12:30pm 160 1 2 62 99 61.8 58.6 29.20 5.41 58.6 63.8 65.6 58.3 0.01 0.00 0.000
1:00pm 262 0 2 62 92 62.2 61.7 29.19 5.41 61.7 64.2 67.6 59.4 0.01 0.00 0.000
1:30pm 203 2 2 61 83 62.5 64.3 29.18 5.41 64.3 64.4 68.9 59.0 0.01 0.00 0.000
2:00pm 265 3 5 61 82 62.7 63.3 29.18 5.41 63.3 64.6 67.8 57.7 0.01 0.00 0.000
2:30pm 298 4 6 60 82 63.1 62.5 29.18 5.41 62.5 64.9 67.0 56.9 0.01 0.00 0.000
3:00pm 288 0 4 60 80 63.2 63.6 29.17 5.41 63.6 65.0 67.8 57.3 0.01 0.00 0.000
3:30pm 285 2 3 60 79 63.4 63.7 29.17 5.41 63.7 65.2 67.8 57.1 0.01 0.00 0.000
4:00pm 284 4 7 60 81 63.6 61.9 29.18 5.41 61.9 65.4 66.3 56.0 0.01 0.00 0.000
4:30pm 286 0 7 60 85 63.7 60.1 29.18 5.41 60.1 65.5 65.0 55.6 0.01 0.00 0.000
5:00pm 280 0 0 60 89 63.7 58.3 29.18 5.41 58.3 65.5 63.8 55.1 0.01 0.00 0.000
5:30pm 284 0 2 61 92 63.6 56.6 29.19 5.41 56.6 65.5 62.5 54.3 0.01 0.00 0.000
6:00pm 7 0 0 61 94 63.5 55.2 29.19 5.41 55.2 65.4 61.4 53.5 0.01 0.00 0.000
Yesterday's Data File
12/14/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index Dew Point DailyRain HourRain RainRate
° mph mph % % °F °F in in °F °F °F °F in in in/hr
12:00am 300 0 2 59 97 63.8 52.9 29.17 5.38 52.9 65.5 59.6 52.1 0.00 0.00 0.000
12:30am 277 0 1 59 97 63.7 52.5 29.16 5.38 52.5 65.4 59.2 51.7 0.00 0.00 0.000
1:00am 288 0 1 59 98 63.6 53.2 29.16 5.38 53.2 65.3 60.1 52.7 0.00 0.00 0.000
1:30am 301 0 1 60 98 63.5 54.0 29.16 5.38 54.0 65.3 60.9 53.5 0.00 0.00 0.000
2:00am 301 0 2 60 98 63.5 53.7 29.16 5.38 53.7 65.3 60.6 53.2 0.00 0.00 0.000
2:30am 263 0 2 60 98 63.4 53.2 29.15 5.38 53.2 65.2 60.1 52.7 0.00 0.00 0.000
3:00am 299 0 4 60 98 63.4 53.4 29.16 5.39 53.4 65.2 60.3 52.9 0.01 0.01 0.000
3:30am 291 2 2 60 98 63.4 53.6 29.16 5.39 53.6 65.2 60.5 53.1 0.01 0.01 0.000
4:00am 90 0 2 60 98 63.3 53.2 29.16 5.39 53.2 65.1 60.1 52.7 0.01 0.01 0.000
4:30am 81 0 1 60 98 63.3 52.9 29.17 5.39 52.9 65.1 59.8 52.4 0.01 0.00 0.000
5:00am 5 0 1 60 98 63.2 52.8 29.17 5.39 52.8 65.0 59.7 52.3 0.01 0.00 0.000
5:30am 304 0 2 61 98 63.2 52.8 29.17 5.39 52.8 65.1 59.7 52.3 0.01 0.00 0.000
6:00am 91 0 2 61 98 63.2 51.9 29.18 5.39 51.9 65.1 58.8 51.4 0.01 0.00 0.000
6:30am 298 0 1 61 99 63.1 52.2 29.19 5.39 52.2 65.0 59.2 51.9 0.01 0.00 0.000
7:00am 91 0 3 61 98 63.0 51.7 29.19 5.39 51.7 64.9 58.6 51.2 0.01 0.00 0.000
7:30am 63 0 3 61 99 63.0 51.9 29.20 5.39 51.9 64.9 58.9 51.6 0.01 0.00 0.000
8:00am 81 0 3 61 99 63.0 52.0 29.20 5.39 52.0 64.9 59.0 51.7 0.01 0.00 0.000
8:30am 138 0 2 61 99 62.9 52.8 29.20 5.39 52.8 64.8 59.8 52.5 0.01 0.00 0.000
9:00am 265 0 3 61 99 62.8 53.1 29.22 5.39 53.1 64.7 60.1 52.8 0.01 0.00 0.000
9:30am 303 1 3 61 99 62.9 53.7 29.23 5.39 53.7 64.8 60.7 53.4 0.01 0.00 0.000
10:00am 284 0 3 61 99 62.9 54.3 29.22 5.39 54.3 64.8 61.3 54.0 0.01 0.00 0.000
10:30am 274 0 4 61 99 62.9 54.6 29.22 5.39 54.6 64.8 61.6 54.3 0.01 0.00 0.000
11:00am 279 0 2 61 99 62.9 56.0 29.21 5.39 56.0 64.8 63.0 55.7 0.01 0.00 0.000
11:30am 228 0 4 61 98 63.0 56.0 29.20 5.39 56.0 64.9 62.9 55.4 0.01 0.00 0.000
12:00pm 188 0 3 61 99 63.1 57.7 29.18 5.39 57.7 65.0 64.7 57.4 0.01 0.00 0.000
12:30pm 266 0 3 61 98 63.3 59.5 29.17 5.39 59.5 65.2 66.4 58.9 0.01 0.00 0.000
1:00pm 241 0 6 60 92 63.6 60.7 29.17 5.39 60.7 65.4 66.6 58.4 0.01 0.00 0.000
1:30pm 229 2 6 60 83 63.8 61.8 29.17 5.39 61.8 65.6 66.4 56.6 0.01 0.00 0.000
2:00pm 315 3 6 60 82 64.0 63.2 29.17 5.39 63.2 65.8 67.7 57.6 0.01 0.00 0.000
2:30pm 284 0 4 60 81 64.0 63.2 29.16 5.39 63.2 65.8 67.6 57.3 0.01 0.00 0.000
3:00pm 271 2 4 60 81 64.1 63.8 29.16 5.39 63.8 65.9 68.2 57.9 0.01 0.00 0.000
3:30pm 282 3 6 59 82 64.4 62.9 29.16 5.39 62.9 66.1 67.4 57.3 0.01 0.00 0.000
4:00pm 269 0 5 59 82 64.4 62.5 29.16 5.39 62.5 66.1 67.0 56.9 0.01 0.00 0.000
4:30pm 279 0 11 59 84 64.6 60.9 29.17 5.39 60.9 66.3 65.7 56.0 0.01 0.00 0.000
5:00pm 277 1 6 59 91 64.6 58.2 29.17 5.39 58.2 66.3 64.0 55.6 0.01 0.00 0.000
5:30pm 278 0 5 60 94 64.6 56.9 29.17 5.39 56.9 66.4 63.1 55.2 0.01 0.00 0.000
6:00pm 63 0 0 60 95 64.4 55.9 29.17 5.39 55.9 66.2 62.3 54.5 0.01 0.00 0.000
6:30pm 70 0 0 60 95 64.4 55.3 29.18 5.39 55.3 66.2 61.7 53.9 0.01 0.00 0.000
7:00pm 58 0 0 60 95 64.3 54.8 29.19 5.39 54.8 66.1 61.2 53.4 0.01 0.00 0.000
7:30pm 99 0 0 60 96 64.1 54.5 29.20 5.39 54.5 65.9 61.1 53.4 0.01 0.00 0.000
8:00pm 78 0 1 60 96 64.0 54.0 29.20 5.39 54.0 65.8 60.6 52.9 0.01 0.00 0.000
8:30pm 87 0 0 60 96 63.8 53.7 29.21 5.39 53.7 65.6 60.3 52.6 0.01 0.00 0.000
9:00pm 92 0 2 61 96 63.7 53.7 29.21 5.39 53.7 65.6 60.3 52.6 0.01 0.00 0.000
9:30pm 66 0 1 61 96 63.5 53.2 29.21 5.39 53.2 65.4 59.8 52.1 0.01 0.00 0.000
10:00pm 82 0 0 61 96 63.3 52.1 29.22 5.39 52.1 65.2 58.7 51.0 0.01 0.00 0.000
10:30pm 80 0 1 61 96 63.1 52.3 29.22 5.39 52.3 65.0 58.9 51.2 0.01 0.00 0.000
11:00pm 80 0 0 61 96 63.0 52.7 29.23 5.40 52.7 64.9 59.3 51.6 0.02 0.01 0.000
11:30pm 74 0 0 61 96 62.9 52.0 29.23 5.40 52.0 64.8 58.6 50.9 0.02 0.01 0.000
NOAA Yearly Report 2021
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2020
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 56.5 82.1 1/31/20 43.5 1/10/20 287 23 0.11 1 40 1/29/20 ENE 30.05 67
2 58.5 86.9 2/28/20 40.9 2/5/20 232 43 0.33 2 42 2/4/20 ENE 29.99 56
3 57.4 79.0 3/3/20 42.7 3/27/20 245 17 4.06 2 37 3/2/20 ENE 29.98 74
4 62.4 93.4 4/26/20 48.1 4/11/20 162 84 4.53 2 22 4/7/20 SSW 29.92 75
5 67.6 94.7 5/7/20 53.7 5/19/20 66 144 0.14 2 22 5/20/20 ENE 29.86 72
6 69.3 98.6 6/10/20 53.3 6/8/20 39 166 0.09 2 33 6/8/20 W 29.84 70
7 72.2 95.5 7/12/20 55.1 7/3/20 25 249 0.00 1 18 7/22/20 W 29.83 71
8 75.8 103.9 8/18/20 57.6 8/10/20 11 345 0.00 2 20 8/18/20 W 29.78 70
9 75.0 111.0 9/6/20 58.6 9/25/20 12 312 0.00 1 16 9/5/20 W 29.82 62
10 71.6 100.9 10/1/20 53.9 10/29/20 30 234 0.01 1 53 10/26/20 W 29.86 56
11 61.2 96.1 11/29/20 42.2 11/28/20 202 88 0.01 1 31 11/7/20 E 29.96 58
12 59.7 96.1 11/29/20 42.2 11/28/20 436 119 1.06 1 34 12/31/20 NW 29.99 53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 65.5 111.0 9/6/20 40.9 2/5/20 1549 1741 1.55 1 53 10/26/20 W 29.91 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Yearly Report 2020
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2020
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 56.5 82.1 1/31/20 43.5 1/10/20 287 23 0.11 1 40 1/29/20 ENE 30.05 67
2 58.5 86.9 2/28/20 40.9 2/5/20 232 43 0.33 2 42 2/4/20 ENE 29.99 56
3 57.4 79.0 3/3/20 42.7 3/27/20 245 17 4.06 2 37 3/2/20 ENE 29.98 74
4 62.4 93.4 4/26/20 48.1 4/11/20 162 84 4.53 2 22 4/7/20 SSW 29.92 75
5 67.6 94.7 5/7/20 53.7 5/19/20 66 144 0.14 2 22 5/20/20 ENE 29.86 72
6 69.3 98.6 6/10/20 53.3 6/8/20 39 166 0.09 2 33 6/8/20 W 29.84 70
7 72.2 95.5 7/12/20 55.1 7/3/20 25 249 0.00 1 18 7/22/20 W 29.83 71
8 75.8 103.9 8/18/20 57.6 8/10/20 11 345 0.00 2 20 8/18/20 W 29.78 70
9 75.0 111.0 9/6/20 58.6 9/25/20 12 312 0.00 1 16 9/5/20 W 29.82 62
10 71.6 100.9 10/1/20 53.9 10/29/20 30 234 0.01 1 53 10/26/20 W 29.86 56
11 61.2 96.1 11/29/20 42.2 11/28/20 202 88 0.01 1 31 11/7/20 E 29.96 58
12 59.7 96.1 11/29/20 42.2 11/28/20 436 119 1.06 1 34 12/31/20 NW 29.99 53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 65.5 111.0 9/6/20 40.9 2/5/20 1549 1741 1.55 1 53 10/26/20 W 29.91 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Yearly Report 2019
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2019
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 57.9 82.5 1/26/19 43.5 1/3/19 245 25 4.73 2 37 1/22/19 S 30.03 64
2 52.5 74.2 2/12/19 36.5 2/6/19 352 3 8.23 2 32 2/2/19 ENE 29.97 74
3 59.1 84.6 3/31/19 44.4 3/10/19 216 35 1.44 2 29 3/16/19 WSW 29.97 69
4 62.6 88.5 4/8/19 49.7 4/11/19 136 66 0.14 2 21 4/10/19 WSW 29.91 70
5 61.4 79.7 5/12/19 48.8 5/28/19 149 42 0.84 2 20 5/16/19 WSW 29.86 77
6 66.9 99.8 6/10/19 57.0 6/2/19 59 116 0.13 1 16 6/30/19 WSW 29.86 80
7 72.8 97.7 7/24/19 58.5 7/1/19 19 259 0.07 2 16 7/17/19 WSW 29.85 72
8 73.3 94.1 8/26/19 59.1 8/10/19 14 270 0.00 1 16 8/19/19 WSW 29.83 73
9 72.7 97.8 9/2/19 52.8 9/30/19 22 247 0.10 1 26 9/4/19 WSW 29.79 71
10 68.4 95.5 10/24/19 47.0 10/31/19 80 184 0.00 1 23 10/10/19 WSW 29.84 50
11 61.4 91.3 11/17/19 41.0 11/29/19 191 82 2.43 1 26 11/28/19 WSW 29.88 61
12 55.9 75.5 12/20/19 41.5 12/26/19 289 8 4.13 1 28 12/31/19 ENE 29.99 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 63.8 99.8 6/10/19 36.5 2/6/19 1772 1336 6.72 1 37 1/22/19 WSW 29.90 69
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Yearly Report 2018
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2018
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 61.8 88.2 1/29/18 42.4 1/21/18 167 67 1.82 1 24 1/28/18 SSE 30.02 57
2 58.3 82.5 2/2/18 38.7 2/20/18 230 43 0.66 1 25 2/23/18 E 29.98 53
3 59.1 79.2 3/30/18 42.9 3/18/18 214 33 1.81 1 33 3/27/18 W 29.98 67
4 62.9 93.9 4/9/18 44.1 4/17/18 146 82 0.10 2 27 4/13/18 W 29.93 65
5 62.7 89.6 5/4/18 49.2 5/3/18 136 65 0.46 2 28 5/11/18 W 29.89 76
6 68.4 92.7 6/14/18 54.8 6/1/18 51 153 0.00 2 20 6/16/18 NNW 29.82 73
7 77.3 111.6 7/6/18 58.7 7/5/18 5 387 0.00 1 18 7/5/18 NNW 29.85 67
8 76.2 97.8 8/6/18 60.8 8/30/18 1 347 0.00 1 16 8/1/18 NNW 29.84 70
9 70.8 96.4 9/9/18 57.5 9/18/18 18 194 0.00 1 16 9/22/18 NNW 29.80 75
10 67.9 90.8 10/19/18 54.2 10/28/18 50 140 0.60 1 46 10/15/18 NNW 29.84 66
11 64.0 87.3 11/2/18 50.3 11/28/18 111 82 1.36 1 39 11/8/18 S 29.95 54
12 57.5 80.6 12/20/18 44.4 12/30/18 248 14 1.61 1 34 12/28/18 S 29.99 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 65.6 111.6 7/6/18 38.7 2/20/18 1378 1607 3.56 1 46 10/15/18 NNW 29.91 66
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Yearly Report 2017
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2017
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 55.9 81.9 1/29/17 40.7 1/24/17 299 18 6.87 2 34 1/27/17 ESE 30.02 72
2 57.3 79.8 2/15/17 41.8 2/24/17 229 14 3.44 1 38 2/17/17 ESE 29.97 78
3 62.7 85.6 3/14/17 40.9 3/6/17 158 87 0.16 1 28 3/28/17 W 29.97 62
4 64.6 91.9 4/22/17 48.1 4/9/17 117 104 0.02 2 40 4/29/17 W 29.89 62
5 64.3 93.5 5/21/17 46.6 5/8/17 122 100 0.38 2 25 5/15/17 W 29.85 71
6 69.7 102.6 6/26/17 52.5 6/13/17 50 190 0.04 2 18 6/10/17 W 29.80 72
7 74.7 99.7 7/8/17 59.5 7/3/17 6 307 0.00 1 18 7/8/17 W 29.85 72
8 74.1 102.3 8/31/17 61.3 8/22/17 4 287 0.00 1 22 8/1/17 W 29.81 74
9 72.1 103.2 9/2/17 54.4 9/22/17 20 230 0.02 1 20 9/25/17 W 29.80 68
10 71.4 103.3 10/24/17 54.9 10/28/17 39 237 0.00 1 26 10/24/17 W 29.83 56
11 64.4 94.1 11/22/17 48.3 11/28/17 105 89 0.08 1 15 11/12/17 NW 29.95 66
12 62.0 87.1 12/9/17 44.1 12/22/17 162 68 0.01 2 35 12/4/17 E 30.02 39
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 66.2 103.3 10/24/17 40.7 1/24/17 1310 1732 0.10 1 40 4/29/17 W 29.90 66
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Yearly Report 2016
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2016
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 58.9 86.1 11/1/15 42.3 1/8/16 445 77 2.78 1 29 1/6/16 SE 29.97 58
2 64.7 90.6 2/15/16 39.2 2/2/16 131 122 0.29 2 29 2/1/16 WNW 29.99 45
3 60.5 84.8 3/16/16 43.9 3/8/16 188 48 1.36 1 28 3/11/16 WNW 29.93 71
4 64.6 92.3 4/18/16 48.6 4/26/16 112 101 0.22 2 31 4/15/16 WNW 29.90 61
5 63.2 82.7 5/3/16 50.8 5/22/16 111 54 0.13 2 20 5/20/16 W 29.88 76
6 71.2 106.8 6/20/16 56.6 6/16/16 34 220 0.01 2 18 6/13/16 WNW 29.84 70
7 74.7 101.4 7/23/16 61.1 7/2/16 7 306 0.00 2 20 7/23/16 WNW 29.84 68
8 73.1 98.8 8/15/16 59.4 8/17/16 9 259 0.00 2 17 8/1/16 WNW 29.82 73
9 71.9 105.4 9/26/16 54.5 9/15/16 23 230 0.00 2 26 9/25/16 WNW 29.85 64
10 68.1 95.9 10/21/16 53.4 10/13/16 53 149 0.70 1 19 10/2/16 WNW 29.88 66
11 65.0 95.5 11/9/16 47.6 11/29/16 123 124 1.44 1 28 11/29/16 ESE 29.95 53
12 57.5 79.0 12/28/16 39.5 12/17/16 246 16 3.91 1 42 12/2/16 ESE 29.99 65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 66.9 106.8 6/20/16 39.2 2/2/16 1950 3122 6.04 2 42 12/2/16 WNW 29.89 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Yearly Report 2015
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2015
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 60.9 83.6 1/6/15 38.9 1/1/15 179 53 0.97 2 36 1/24/15 ESE 30.03 55
2 61.8 89.1 2/12/15 48.1 2/7/15 148 59 0.84 2 21 2/5/15 WNW 29.95 65
3 66.7 93.6 3/26/15 46.1 3/3/15 107 159 0.56 2 27 3/13/15 ESE 29.94 54
4 64.1 93.5 4/29/15 46.5 4/8/15 127 101 0.21 2 26 4/27/15 WNW 29.88 57
5 62.0 84.1 5/30/15 50.2 5/8/15 116 40 1.36 2 23 5/14/15 WNW 29.89 76
6 70.4 94.7 6/30/15 56.2 6/2/15 33 194 0.02 2 22 6/9/15 WNW 29.81 73
7 72.3 93.1 7/19/15 58.7 7/11/15 9 230 0.74 2 18 7/16/15 WNW 29.85 75
8 75.5 99.7 8/28/15 59.8 8/11/15 2 324 0.00 2 19 8/17/15 WNW 29.82 69
9 66.6 69.4 10/1/15 64.9 10/1/15 0 0 0.00 0 2 10/1/15 ESE 29.76 82
10 73.4 104.9 10/9/15 58.6 10/23/15 11 266 0.35 2 34 10/30/15 WNW 29.82 63
11 60.3 86.1 11/1/15 46.1 11/30/15 233 66 0.24 1 26 11/17/15 SE 29.93 48
12 56.1 81.8 12/7/15 39.6 12/15/15 589 41 1.40 2 39 12/26/15 SE 29.98 55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 66.8 104.9 10/9/15 39.6 12/15/15 995 1499 8.21 2 39 12/26/15 SE 29.87 64
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
