Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00


NOAA Yearly Report 2022

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    56.3  81.7  1/22/25  40.9   1/1/25  291   23  0.61   3  52   1/7/25   E 30.06   50
2    57.7  87.5  2/27/25  45.1   2/1/25  231   29  3.71   2  24  2/13/25   E 29.98   72
3    56.0  81.5  3/24/25  40.6   3/7/25  297   20  2.93   2  30  3/13/25   W 29.98   75
4    59.4  85.4  4/11/25  45.1   4/4/25  212   44  0.38   2  24   4/5/25   W 29.94   72
5    64.7  95.0  5/10/25  51.3  5/14/25  121  110  0.35   2  21  5/30/25   W 29.87   76
6    67.8  90.8  6/15/25  55.7  6/22/25   56  138  0.29   2  18   6/1/25   W 29.82   78
7    69.4  89.0  7/10/25  56.3  7/24/25   36  171  0.00   2  16  7/23/25   W 29.89   77
8    73.9  96.0   8/7/25  58.7   8/5/25   11  288  0.00   2  19  8/23/25   W 29.85   72
9    72.9  92.8   9/3/25  59.7   9/9/25    4  124  0.00   2  16   9/2/25   W 29.83   75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  63.8  96.0   8/7/25  40.6   3/7/25 1259  946  0.58   2  52   1/7/25   W 29.92   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              301     3:54am        121     5:11am        292
Wind Speed                    5     3:00am          0    12:00am          0
Wind Gust                     5     3:00am          0    12:00am          1
In Humidity                  54    12:30am         50     6:50am         53
Humidity                     96     4:25am         77     7:24am         91
In Temp                    81.4    12:00am       79.5     6:41am       80.3
Out Temp                   70.3     7:30am       63.0     5:46am       65.5
Raw Barometer             29.08     7:25am      29.03     4:13am      29.05
Total Rain                 0.64    12:00am       0.64    12:00am       0.64
Wind Chill                 70.3     7:30am       63.0     5:46am       65.5
In Heat Ix                 82.5    12:00am       80.3     6:50am       81.5
Out Heat Ix                74.3     7:29am       68.0     6:44am       71.3
Dew Point                  64.8    12:00am       57.9     6:44am       62.7


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    11:10am    9/14/25          1    11:37am    9/14/25        270
Wind Speed                   13     1:14pm    9/13/25          0    12:00am     9/1/25          2
Wind Gust                    16     2:00pm     9/2/25          0    12:30am     9/1/25          6
In Humidity                  56     2:00am     9/3/25         37     9:00pm     9/7/25         49
Humidity                     96     7:30am     9/2/25         29     5:30pm     9/7/25         75
In Temp                    89.5     5:30pm     9/3/25       75.1    11:30pm     9/2/25       82.2
Out Temp                   92.8     3:00pm     9/3/25       59.7     7:00am     9/9/25       72.9
Raw Barometer             29.20     9:30am     9/8/25      28.92     6:00pm     9/4/25      29.06
Total Rain                 0.64    12:00am     9/1/25       0.64    12:00am     9/1/25       0.64
Wind Chill                 92.8     3:00pm     9/3/25       59.7     7:00am     9/9/25       72.9
In Heat Ix                 93.2     5:30pm     9/3/25       75.0    11:30pm     9/2/25       83.1
Out Heat Ix                99.1     3:00pm     9/2/25       65.1     2:00am     9/9/25       76.9
Dew Point                  72.0     3:00pm     9/2/25       52.2     5:30pm     9/7/25       63.6

 


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:58am     1/1/25          0     1:39pm    2/11/25        270
Wind Speed                   52     7:34pm     1/7/25          0    12:08am     1/1/25          2
Wind Gust                    52     7:34pm     1/7/25          0     1:00am     1/1/25          7
In Humidity                  57    12:48am    2/14/25         29     5:27am    1/25/25         48
Humidity                     99     7:07am     1/1/25          3     4:57pm    1/22/25         72
In Temp                    89.5     5:30pm     9/3/25       57.9     7:53am    1/31/25       73.4
Out Temp                   96.0     2:10pm     8/7/25       40.6     5:30am     3/7/25       63.8
Raw Barometer             29.59     3:30am    1/21/25      28.91     4:30pm     5/4/25      29.15
Total Rain                 0.64    12:09pm     6/7/25       0.06     6:00pm     5/3/25       2.34
Wind Chill                 96.0     2:10pm     8/7/25      -10.5     1:42pm    2/11/25       63.7
In Heat Ix                 93.2     5:30pm     9/3/25       58.3     7:53am    1/31/25       74.0
Out Heat Ix               102.6    12:48pm    8/23/25       -2.2     1:39pm    2/11/25       67.3
Dew Point                  73.0    12:32pm    8/23/25      -14.9     6:40am    1/23/25       52.7


Today's  Data File

9/16/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index  Dew Point  DailyRain   HourRain   RainRate
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in         °F         °F         °F         °F         in         in      in/hr
12:00am           160          0          0         53         88       81.4       68.4      29.04       0.64       68.4       82.5       73.7       64.7       0.00       0.00      0.000
12:30am           160          0          0         53         86       81.1       68.6      29.04       0.64       68.6       82.2       73.7       64.3       0.00       0.00      0.000
1:00am            160          0          0         54         87       80.5       66.9      29.05       0.64       66.9       81.7       72.1       62.9       0.00       0.00      0.000
1:30am            276          0          0         54         91       80.1       65.8      29.05       0.64       65.8       81.3       71.6       63.1       0.00       0.00      0.000
2:00am            283          0          4         54         93       80.6       65.3      29.05       0.64       65.3       81.8       71.4       63.2       0.00       0.00      0.000
2:30am            282          1          2         54         94       80.8       65.1      29.05       0.64       65.1       82.0       71.3       63.3       0.00       0.00      0.000
3:00am            288          2          2         54         94       80.6       65.0      29.05       0.64       65.0       81.8       71.2       63.2       0.00       0.00      0.000
3:30am            296          0          5         54         94       80.6       64.6      29.04       0.64       64.6       81.8       70.8       62.8       0.00       0.00      0.000
4:00am            300          0          1         54         95       80.5       64.4      29.03       0.64       64.4       81.7       70.8       62.9       0.00       0.00      0.000
4:30am            200          1          2         54         96       80.4       64.9      29.03       0.64       64.9       81.6       71.5       63.7       0.00       0.00      0.000
5:00am            135          0          1         54         95       80.1       63.9      29.03       0.64       63.9       81.3       70.3       62.4       0.00       0.00      0.000
5:30am            138          0          1         54         95       79.9       63.8      29.05       0.64       63.8       81.1       70.2       62.3       0.00       0.00      0.000
6:00am            138          0          0         54         95       79.8       63.5      29.05       0.64       63.5       81.0       69.9       62.0       0.00       0.00      0.000
6:30am            138          0          0         52         88       79.7       63.4      29.05       0.64       63.4       80.7       68.7       59.8       0.00       0.00      0.000
7:00am            138          0          0         50         86       79.5       64.5      29.06       0.64       64.5       80.3       69.6       60.2       0.00       0.00      0.000
7:30am            138          0          0         50         77       79.6       70.3      29.08       0.64       70.3       80.4       74.1       62.8       0.00       0.00      0.000

 


Yesterday's Data File

9/15/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index  Dew Point  DailyRain   HourRain   RainRate
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in         °F         °F         °F         °F         in         in      in/hr
12:00am           169          0          0         54         87       80.4       68.0      29.00       0.64       68.0       81.6       73.2       64.0       0.00       0.00      0.000
12:30am           287          1          5         55         90       80.0       66.6      29.01       0.64       66.6       81.3       72.2       63.6       0.00       0.00      0.000
1:00am            279          0          5         55         90       79.8       66.8      29.01       0.64       66.8       81.1       72.4       63.8       0.00       0.00      0.000
1:30am            227          0          1         55         90       79.7       67.2      29.01       0.64       67.2       81.0       72.8       64.2       0.00       0.00      0.000
2:00am            275          0          0         55         90       79.5       67.0      29.00       0.64       67.0       80.8       72.6       64.0       0.00       0.00      0.000
2:30am            165          0          0         56         90       79.4       67.1      29.00       0.64       67.1       80.8       72.7       64.1       0.00       0.00      0.000
3:00am             51          0          0         55         90       79.6       66.4      29.00       0.64       66.4       80.9       72.0       63.4       0.00       0.00      0.000
3:30am             71          0          4         55         90       79.7       66.3      28.99       0.64       66.3       81.0       71.9       63.3       0.00       0.00      0.000
4:00am            231          0          0         55         90       79.7       66.4      28.99       0.64       66.4       81.0       72.0       63.4       0.00       0.00      0.000
4:30am            136          0          4         55         91       79.8       66.3      28.99       0.64       66.3       81.1       72.1       63.6       0.00       0.00      0.000
5:00am            244          0          2         54         90       79.8       66.1      28.99       0.64       66.1       81.0       71.7       63.1       0.00       0.00      0.000
5:30am            233          2          2         54         91       79.7       66.0      28.99       0.64       66.0       80.9       71.8       63.3       0.00       0.00      0.000
6:00am            254          0          5         54         91       79.7       65.8      29.00       0.64       65.8       80.9       71.6       63.1       0.00       0.00      0.000
6:30am            253          0          4         54         91       79.7       65.9      29.01       0.64       65.9       80.9       71.7       63.2       0.00       0.00      0.000
7:00am            210          0          3         54         91       79.6       65.9      29.02       0.64       65.9       80.8       71.7       63.2       0.00       0.00      0.000
7:30am             59          0          5         54         91       79.5       65.7      29.02       0.64       65.7       80.7       71.5       63.0       0.00       0.00      0.000
8:00am            281          4          6         54         90       79.4       66.2      29.03       0.64       66.2       80.6       71.8       63.2       0.00       0.00      0.000
8:30am            295          0          6         54         88       79.7       67.6      29.04       0.64       67.6       80.9       72.9       63.9       0.00       0.00      0.000
9:00am            314          4          7         53         83       80.2       69.2      29.04       0.64       69.2       81.3       73.8       63.8       0.00       0.00      0.000
9:30am             88          0          5         52         76       81.1       74.3      29.05       0.64       74.3       82.1       78.0       66.3       0.00       0.00      0.000
10:00am           242          1          3         52         73       81.9       74.8      29.05       0.64       74.8       83.0       78.1       65.6       0.00       0.00      0.000
10:30am           115          0          5         51         70       81.7       76.7      29.05       0.64       76.7       82.6       79.7       66.2       0.00       0.00      0.000
11:00am           267          4          5         51         67       81.8       78.2      29.05       0.64       78.2       82.7       80.8       66.4       0.00       0.00      0.000
11:30am           293          5          7         51         63       82.3       79.8      29.04       0.64       79.8       83.3       81.9       66.1       0.00       0.00      0.000
12:00pm           266          7          8         50         58       83.1       82.8      29.03       0.64       82.8       84.0       85.2       66.5       0.00       0.00      0.000
12:30pm           241          0          8         49         54       83.7       85.0      29.03       0.64       85.0       84.5       87.5       66.5       0.00       0.00      0.000
1:00pm            267          5          9         48         51       84.3       86.9      29.03       0.64       86.9       85.1       89.6       66.6       0.00       0.00      0.000
1:30pm            264          2         10         47         52       84.5       86.4      29.02       0.64       86.4       85.1       89.1       66.7       0.00       0.00      0.000
2:00pm            286          7         11         48         56       84.6       85.8      29.01       0.64       85.8       85.5       89.4       68.3       0.00       0.00      0.000
2:30pm            277          1          8         48         56       85.1       85.8      29.01       0.64       85.8       86.1       89.4       68.3       0.00       0.00      0.000
3:00pm            275          1         12         48         56       85.4       87.0      29.00       0.64       87.0       86.5       91.5       69.4       0.00       0.00      0.000
3:30pm            275          4         10         48         59       85.8       84.4      29.00       0.64       84.4       87.1       87.9       68.5       0.00       0.00      0.000
4:00pm            277          4          9         48         58       86.1       85.6      28.99       0.64       85.6       87.5       89.7       69.1       0.00       0.00      0.000
4:30pm            281          2         10         49         59       86.1       85.2      28.99       0.64       85.2       87.8       89.3       69.3       0.00       0.00      0.000
5:00pm            292          7          9         50         61       86.3       83.3      28.98       0.64       83.3       88.3       86.6       68.5       0.00       0.00      0.000
5:30pm            288          5          9         50         64       86.7       81.9      28.98       0.64       81.9       88.9       85.0       68.5       0.00       0.00      0.000
6:00pm            285          5          9         50         68       86.8       79.3      28.98       0.64       79.3       89.1       82.0       67.8       0.00       0.00      0.000
6:30pm            291          2          8         51         72       87.2       77.0      28.98       0.64       77.0       90.1       80.2       67.3       0.00       0.00      0.000
7:00pm            273          2          7         51         76       87.3       74.6      28.98       0.64       74.6       90.2       78.3       66.5       0.00       0.00      0.000
7:30pm            258          1          5         51         80       87.2       72.7      28.99       0.64       72.7       90.1       76.9       66.2       0.00       0.00      0.000
8:00pm            290          0          1         49         82       86.5       71.8      28.99       0.64       71.8       88.3       76.3       66.0       0.00       0.00      0.000
8:30pm            290          0          0         49         82       85.5       72.9      28.99       0.64       72.9       86.9       77.4       67.1       0.00       0.00      0.000
9:00pm            279          0          0         50         80       84.7       73.5      29.01       0.64       73.5       86.0       77.7       67.0       0.00       0.00      0.000
9:30pm            130          1          2         51         83       84.0       71.3      29.02       0.64       71.3       85.3       75.9       65.9       0.00       0.00      0.000
10:00pm           175          0          1         52         83       83.5       71.1      29.03       0.64       71.1       84.9       75.7       65.7       0.00       0.00      0.000
10:30pm           123          0          0         52         84       82.9       70.5      29.03       0.64       70.5       84.1       75.3       65.4       0.00       0.00      0.000
11:00pm           123          0          0         52         84       82.4       70.1      29.04       0.64       70.1       83.5       74.9       65.0       0.00       0.00      0.000
11:30pm           160          0          0         53         86       82.0       69.3      29.04       0.64       69.3       83.2       74.4       64.9       0.00       0.00      0.000


NOAA Yearly Report 2021

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2020
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    56.5  82.1  1/31/20  43.5  1/10/20  287   23  0.11   1  40  1/29/20 ENE 30.05   67
2    58.5  86.9  2/28/20  40.9   2/5/20  232   43  0.33   2  42   2/4/20 ENE 29.99   56
3    57.4  79.0   3/3/20  42.7  3/27/20  245   17  4.06   2  37   3/2/20 ENE 29.98   74
4    62.4  93.4  4/26/20  48.1  4/11/20  162   84  4.53   2  22   4/7/20 SSW 29.92   75
5    67.6  94.7   5/7/20  53.7  5/19/20   66  144  0.14   2  22  5/20/20 ENE 29.86   72
6    69.3  98.6  6/10/20  53.3   6/8/20   39  166  0.09   2  33   6/8/20   W 29.84   70
7    72.2  95.5  7/12/20  55.1   7/3/20   25  249  0.00   1  18  7/22/20   W 29.83   71
8    75.8 103.9  8/18/20  57.6  8/10/20   11  345  0.00   2  20  8/18/20   W 29.78   70
9    75.0 111.0   9/6/20  58.6  9/25/20   12  312  0.00   1  16   9/5/20   W 29.82   62
10   71.6 100.9  10/1/20  53.9 10/29/20   30  234  0.01   1  53 10/26/20   W 29.86   56
11   61.2  96.1 11/29/20  42.2 11/28/20  202   88  0.01   1  31  11/7/20   E 29.96   58
12   59.7  96.1 11/29/20  42.2 11/28/20  436  119  1.06   1  34 12/31/20  NW 29.99   53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  65.5 111.0   9/6/20  40.9   2/5/20 1549 1741  1.55   1  53 10/26/20   W 29.91   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2020

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2020
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    56.5  82.1  1/31/20  43.5  1/10/20  287   23  0.11   1  40  1/29/20 ENE 30.05   67
2    58.5  86.9  2/28/20  40.9   2/5/20  232   43  0.33   2  42   2/4/20 ENE 29.99   56
3    57.4  79.0   3/3/20  42.7  3/27/20  245   17  4.06   2  37   3/2/20 ENE 29.98   74
4    62.4  93.4  4/26/20  48.1  4/11/20  162   84  4.53   2  22   4/7/20 SSW 29.92   75
5    67.6  94.7   5/7/20  53.7  5/19/20   66  144  0.14   2  22  5/20/20 ENE 29.86   72
6    69.3  98.6  6/10/20  53.3   6/8/20   39  166  0.09   2  33   6/8/20   W 29.84   70
7    72.2  95.5  7/12/20  55.1   7/3/20   25  249  0.00   1  18  7/22/20   W 29.83   71
8    75.8 103.9  8/18/20  57.6  8/10/20   11  345  0.00   2  20  8/18/20   W 29.78   70
9    75.0 111.0   9/6/20  58.6  9/25/20   12  312  0.00   1  16   9/5/20   W 29.82   62
10   71.6 100.9  10/1/20  53.9 10/29/20   30  234  0.01   1  53 10/26/20   W 29.86   56
11   61.2  96.1 11/29/20  42.2 11/28/20  202   88  0.01   1  31  11/7/20   E 29.96   58
12   59.7  96.1 11/29/20  42.2 11/28/20  436  119  1.06   1  34 12/31/20  NW 29.99   53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  65.5 111.0   9/6/20  40.9   2/5/20 1549 1741  1.55   1  53 10/26/20   W 29.91   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2019

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    57.9  82.5  1/26/19  43.5   1/3/19  245   25  4.73   2  37  1/22/19   S 30.03   64
2    52.5  74.2  2/12/19  36.5   2/6/19  352    3  8.23   2  32   2/2/19 ENE 29.97   74
3    59.1  84.6  3/31/19  44.4  3/10/19  216   35  1.44   2  29  3/16/19 WSW 29.97   69
4    62.6  88.5   4/8/19  49.7  4/11/19  136   66  0.14   2  21  4/10/19 WSW 29.91   70
5    61.4  79.7  5/12/19  48.8  5/28/19  149   42  0.84   2  20  5/16/19 WSW 29.86   77
6    66.9  99.8  6/10/19  57.0   6/2/19   59  116  0.13   1  16  6/30/19 WSW 29.86   80
7    72.8  97.7  7/24/19  58.5   7/1/19   19  259  0.07   2  16  7/17/19 WSW 29.85   72
8    73.3  94.1  8/26/19  59.1  8/10/19   14  270  0.00   1  16  8/19/19 WSW 29.83   73
9    72.7  97.8   9/2/19  52.8  9/30/19   22  247  0.10   1  26   9/4/19 WSW 29.79   71
10   68.4  95.5 10/24/19  47.0 10/31/19   80  184  0.00   1  23 10/10/19 WSW 29.84   50
11   61.4  91.3 11/17/19  41.0 11/29/19  191   82  2.43   1  26 11/28/19 WSW 29.88   61
12   55.9  75.5 12/20/19  41.5 12/26/19  289    8  4.13   1  28 12/31/19 ENE 29.99   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  63.8  99.8  6/10/19  36.5   2/6/19 1772 1336  6.72   1  37  1/22/19 WSW 29.90   69

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2018

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    61.8  88.2  1/29/18  42.4  1/21/18  167   67  1.82   1  24  1/28/18 SSE 30.02   57
2    58.3  82.5   2/2/18  38.7  2/20/18  230   43  0.66   1  25  2/23/18   E 29.98   53
3    59.1  79.2  3/30/18  42.9  3/18/18  214   33  1.81   1  33  3/27/18   W 29.98   67
4    62.9  93.9   4/9/18  44.1  4/17/18  146   82  0.10   2  27  4/13/18   W 29.93   65
5    62.7  89.6   5/4/18  49.2   5/3/18  136   65  0.46   2  28  5/11/18   W 29.89   76
6    68.4  92.7  6/14/18  54.8   6/1/18   51  153  0.00   2  20  6/16/18 NNW 29.82   73
7    77.3 111.6   7/6/18  58.7   7/5/18    5  387  0.00   1  18   7/5/18 NNW 29.85   67
8    76.2  97.8   8/6/18  60.8  8/30/18    1  347  0.00   1  16   8/1/18 NNW 29.84   70
9    70.8  96.4   9/9/18  57.5  9/18/18   18  194  0.00   1  16  9/22/18 NNW 29.80   75
10   67.9  90.8 10/19/18  54.2 10/28/18   50  140  0.60   1  46 10/15/18 NNW 29.84   66
11   64.0  87.3  11/2/18  50.3 11/28/18  111   82  1.36   1  39  11/8/18   S 29.95   54
12   57.5  80.6 12/20/18  44.4 12/30/18  248   14  1.61   1  34 12/28/18   S 29.99   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  65.6 111.6   7/6/18  38.7  2/20/18 1378 1607  3.56   1  46 10/15/18 NNW 29.91   66

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2017

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2017
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    55.9  81.9  1/29/17  40.7  1/24/17  299   18  6.87   2  34  1/27/17 ESE 30.02   72
2    57.3  79.8  2/15/17  41.8  2/24/17  229   14  3.44   1  38  2/17/17 ESE 29.97   78
3    62.7  85.6  3/14/17  40.9   3/6/17  158   87  0.16   1  28  3/28/17   W 29.97   62
4    64.6  91.9  4/22/17  48.1   4/9/17  117  104  0.02   2  40  4/29/17   W 29.89   62
5    64.3  93.5  5/21/17  46.6   5/8/17  122  100  0.38   2  25  5/15/17   W 29.85   71
6    69.7 102.6  6/26/17  52.5  6/13/17   50  190  0.04   2  18  6/10/17   W 29.80   72
7    74.7  99.7   7/8/17  59.5   7/3/17    6  307  0.00   1  18   7/8/17   W 29.85   72
8    74.1 102.3  8/31/17  61.3  8/22/17    4  287  0.00   1  22   8/1/17   W 29.81   74
9    72.1 103.2   9/2/17  54.4  9/22/17   20  230  0.02   1  20  9/25/17   W 29.80   68
10   71.4 103.3 10/24/17  54.9 10/28/17   39  237  0.00   1  26 10/24/17   W 29.83   56
11   64.4  94.1 11/22/17  48.3 11/28/17  105   89  0.08   1  15 11/12/17  NW 29.95   66
12   62.0  87.1  12/9/17  44.1 12/22/17  162   68  0.01   2  35  12/4/17   E 30.02   39
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  66.2 103.3 10/24/17  40.7  1/24/17 1310 1732  0.10   1  40  4/29/17   W 29.90   66

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2016

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2016
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    58.9  86.1  11/1/15  42.3   1/8/16  445   77  2.78   1  29   1/6/16  SE 29.97   58
2    64.7  90.6  2/15/16  39.2   2/2/16  131  122  0.29   2  29   2/1/16 WNW 29.99   45
3    60.5  84.8  3/16/16  43.9   3/8/16  188   48  1.36   1  28  3/11/16 WNW 29.93   71
4    64.6  92.3  4/18/16  48.6  4/26/16  112  101  0.22   2  31  4/15/16 WNW 29.90   61
5    63.2  82.7   5/3/16  50.8  5/22/16  111   54  0.13   2  20  5/20/16   W 29.88   76
6    71.2 106.8  6/20/16  56.6  6/16/16   34  220  0.01   2  18  6/13/16 WNW 29.84   70
7    74.7 101.4  7/23/16  61.1   7/2/16    7  306  0.00   2  20  7/23/16 WNW 29.84   68
8    73.1  98.8  8/15/16  59.4  8/17/16    9  259  0.00   2  17   8/1/16 WNW 29.82   73
9    71.9 105.4  9/26/16  54.5  9/15/16   23  230  0.00   2  26  9/25/16 WNW 29.85   64
10   68.1  95.9 10/21/16  53.4 10/13/16   53  149  0.70   1  19  10/2/16 WNW 29.88   66
11   65.0  95.5  11/9/16  47.6 11/29/16  123  124  1.44   1  28 11/29/16 ESE 29.95   53
12   57.5  79.0 12/28/16  39.5 12/17/16  246   16  3.91   1  42  12/2/16 ESE 29.99   65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  66.9 106.8  6/20/16  39.2   2/2/16 1950 3122  6.04   2  42  12/2/16 WNW 29.89   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2015

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    60.9  83.6   1/6/15  38.9   1/1/15  179   53  0.97   2  36  1/24/15 ESE 30.03   55
2    61.8  89.1  2/12/15  48.1   2/7/15  148   59  0.84   2  21   2/5/15 WNW 29.95   65
3    66.7  93.6  3/26/15  46.1   3/3/15  107  159  0.56   2  27  3/13/15 ESE 29.94   54
4    64.1  93.5  4/29/15  46.5   4/8/15  127  101  0.21   2  26  4/27/15 WNW 29.88   57
5    62.0  84.1  5/30/15  50.2   5/8/15  116   40  1.36   2  23  5/14/15 WNW 29.89   76
6    70.4  94.7  6/30/15  56.2   6/2/15   33  194  0.02   2  22   6/9/15 WNW 29.81   73
7    72.3  93.1  7/19/15  58.7  7/11/15    9  230  0.74   2  18  7/16/15 WNW 29.85   75
8    75.5  99.7  8/28/15  59.8  8/11/15    2  324  0.00   2  19  8/17/15 WNW 29.82   69
9    66.6  69.4  10/1/15  64.9  10/1/15    0    0  0.00   0   2  10/1/15 ESE 29.76   82
10   73.4 104.9  10/9/15  58.6 10/23/15   11  266  0.35   2  34 10/30/15 WNW 29.82   63
11   60.3  86.1  11/1/15  46.1 11/30/15  233   66  0.24   1  26 11/17/15  SE 29.93   48
12   56.1  81.8  12/7/15  39.6 12/15/15  589   41  1.40   2  39 12/26/15  SE 29.98   55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  66.8 104.9  10/9/15  39.6 12/15/15  995 1499  8.21   2  39 12/26/15  SE 29.87   64

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2014

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    59.3  83.5  1/15/14  41.5  1/23/14  225   50  0.02   0  27  1/14/14 WNW 30.00   53
2    57.7  81.4  2/14/14  39.0  2/18/14  235   31  2.21   0  29  2/28/14 WNW 29.95   71
3    60.7  87.1  3/16/14  46.5  3/31/14  192   59  1.27   1  18  3/26/14 WNW 29.96   73
4    63.8  90.6   4/8/14  43.2   4/3/14  150  115  0.59   1  33  4/30/14 WNW 29.92   63
5    70.8 101.5  5/14/14  51.0  5/11/14   63  243  0.00   1  34  5/11/14 WNW 29.90   58
6    71.1  91.3  6/21/14  54.9   6/1/14   41  224  0.00   1  15  6/19/14 WNW 29.83   72
