Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00


NOAA Yearly Report 2022

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    56.3  81.7  1/22/25  40.9   1/1/25  291   23  0.61   3  52   1/7/25   E 30.06   50
2    57.7  87.5  2/27/25  45.1   2/1/25  231   29  3.71   2  24  2/13/25   E 29.98   72
3    56.0  81.5  3/24/25  40.6   3/7/25  297   20  2.93   2  30  3/13/25   W 29.98   75
4    59.4  85.4  4/11/25  45.1   4/4/25  212   44  0.38   2  24   4/5/25   W 29.94   72
5    64.7  95.0  5/10/25  51.3  5/14/25  121  110  0.35   2  21  5/30/25   W 29.87   76
6    67.8  90.8  6/15/25  55.7  6/22/25   56  138  0.29   2  18   6/1/25   W 29.82   78
7    66.1  79.8   7/1/25  57.8   7/1/25    3    4  0.00   2  14   7/1/25   W 29.78   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  60.3  95.0  5/10/25  40.6   3/7/25 1212  368  0.58   2  52   1/7/25   W 29.94   70

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              297     2:13am        179     3:52am        202
Wind Speed                    5     1:41am          0    12:00am          0
Wind Gust                     5     1:41am          0    12:00am          3
In Humidity                  49    12:00am         48     1:46am         49
Humidity                     96     3:44am         87    12:05am         90
In Temp                    78.3     1:56am       77.2    12:33am       77.8
Out Temp                   62.2    12:40am       59.5     4:00am       60.6
Raw Barometer             29.02    12:00am      28.99     2:56am      29.00
Total Rain                 0.64    12:00am       0.64    12:00am       0.64
Wind Chill                 62.2    12:40am       59.5     4:00am       60.6
In Heat Ix                 78.9     1:56am       77.9    12:33am       78.5
Out Heat Ix                67.6     3:44am       65.4     4:00am       66.2
Dew Point                  59.9     3:44am       57.2     3:02am       57.7


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    11:53am     7/1/25          1    12:01pm     7/1/25        270
Wind Speed                   14    12:28pm     7/1/25          0    12:00am     7/1/25          2
Wind Gust                    14    12:28pm     7/1/25          0    12:00am     7/1/25          6
In Humidity                  52     5:25am     7/1/25         41     7:11pm     7/1/25         48
Humidity                     97     4:24am     7/1/25         54     2:29pm     7/1/25         81
In Temp                    86.6     6:34pm     7/1/25       76.0     7:37am     7/1/25       79.8
Out Temp                   79.8     2:29pm     7/1/25       57.8     3:17am     7/1/25       66.0
Raw Barometer             29.06     8:14am     7/1/25      28.97     6:43pm     7/1/25      29.01
Total Rain                 0.64    12:00am     7/1/25       0.64    12:00am     7/1/25       0.64
Wind Chill                 79.8     2:29pm     7/1/25       57.8     7:14am     7/1/25       66.0
In Heat Ix                 86.7     6:19pm     7/1/25       77.0     7:37am     7/1/25       80.3
Out Heat Ix                81.1     2:28pm     7/1/25       64.0     3:17am     7/1/25       70.5
Dew Point                  64.0    12:27pm     7/1/25       56.1     3:17am     7/1/25       59.5

 


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:58am     1/1/25          0     1:39pm    2/11/25        270
Wind Speed                   52     7:34pm     1/7/25          0    12:08am     1/1/25          2
Wind Gust                    52     7:34pm     1/7/25          0     1:00am     1/1/25          7
In Humidity                  57    12:48am    2/14/25         29     5:27am    1/25/25         47
Humidity                     99     7:07am     1/1/25          3     4:57pm    1/22/25         70
In Temp                    87.8     7:26pm    6/17/25       57.9     7:53am    1/31/25       69.8
Out Temp                   95.0     3:04pm    5/10/25       40.6     5:30am     3/7/25       60.3
Raw Barometer             29.59     3:30am    1/21/25      28.91     4:30pm     5/4/25      29.17
Total Rain                 0.64    12:09pm     6/7/25       0.06     6:00pm     5/3/25       3.05
Wind Chill                 95.0     3:04pm    5/10/25      -10.5     1:42pm    2/11/25       60.2
In Heat Ix                 89.7     7:26pm    6/17/25       58.3     7:53am    1/31/25       70.4
Out Heat Ix                97.8     3:14pm    5/10/25       -2.2     1:39pm    2/11/25       63.7
Dew Point                  68.5     2:55pm    6/18/25      -14.9     6:40am    1/23/25       48.6


Today's  Data File

7/2/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index  Dew Point  DailyRain   HourRain   RainRate
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in         °F         °F         °F         °F         in         in      in/hr
12:00am           214          0          2         49         88       77.6       61.9      29.02       0.64       61.9       78.3       67.2       58.3       0.00       0.00      0.000
12:30am           200          0          2         49         87       77.3       61.8      29.02       0.64       61.8       78.0       67.0       57.9       0.00       0.00      0.000
1:00am            200          2          4         49         89       77.7       61.3      29.01       0.64       61.3       78.4       66.8       58.0       0.00       0.00      0.000
1:30am            212          0          2         49         89       78.1       61.1      29.00       0.64       61.1       78.8       66.6       57.8       0.00       0.00      0.000
2:00am            212          0          5         48         90       78.3       60.6      29.00       0.64       60.6       78.9       66.2       57.7       0.00       0.00      0.000
2:30am            228          0          4         49         91       78.0       60.2      28.99       0.64       60.2       78.7       66.0       57.6       0.00       0.00      0.000
3:00am            291          0          4         49         91       78.0       60.0      28.99       0.64       60.0       78.7       65.8       57.4       0.00       0.00      0.000
3:30am            194          1          4         49         92       77.9       59.9      28.99       0.64       59.9       78.6       65.8       57.6       0.00       0.00      0.000
4:00am            187          1          5         49         92       77.8       59.5      28.99       0.64       59.5       78.5       65.4       57.2       0.00       0.00      0.000
4:30am            196          0          2         49         92       77.5       59.9      29.00       0.64       59.9       78.2       65.8       57.6       0.00       0.00      0.000
5:00am            198          0          2         49         92       77.6       60.0      29.00       0.64       60.0       78.3       65.9       57.7       0.00       0.00      0.000

 


Yesterday's Data File

7/1/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index  Dew Point  DailyRain   HourRain   RainRate
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in         °F         °F         °F         °F         in         in      in/hr
12:00am           264          0          1         49         91       79.2       62.1      29.03       0.64       62.1       79.9       67.9       59.4       0.00       0.00      0.000
12:30am           229          0          1         50         91       78.5       62.1      29.02       0.64       62.1       79.3       67.9       59.4       0.00       0.00      0.000
1:00am            229          0          0         50         88       78.0       62.9      29.02       0.64       62.9       78.8       68.2       59.3       0.00       0.00      0.000
1:30am            229          0          0         51         87       77.5       62.7      29.02       0.64       62.7       78.4       67.9       58.8       0.00       0.00      0.000
2:00am            229          0          1         51         88       77.0       61.5      29.01       0.64       61.5       77.9       66.8       57.9       0.00       0.00      0.000
2:30am            278          1          4         51         93       77.4       59.7      29.01       0.64       59.7       78.3       65.8       57.7       0.00       0.00      0.000
3:00am            286          0          1         50         94       77.6       58.8      29.02       0.64       58.8       78.4       65.0       57.1       0.00       0.00      0.000
3:30am            286          0          0         50         95       77.5       58.5      29.02       0.64       58.5       78.3       64.9       57.1       0.00       0.00      0.000
4:00am            286          0          0         50         95       77.3       58.7      29.01       0.64       58.7       78.1       65.1       57.3       0.00       0.00      0.000
4:30am            241          0          2         50         96       77.1       59.4      29.01       0.64       59.4       77.9       66.0       58.3       0.00       0.00      0.000
5:00am            208          1          2         51         96       77.2       59.9      29.02       0.64       59.9       78.1       66.5       58.8       0.00       0.00      0.000
5:30am            291          1          5         52         96       76.7       58.9      29.03       0.64       58.9       77.7       65.5       57.8       0.00       0.00      0.000
6:00am            237          0          6         52         96       76.6       58.7      29.04       0.64       58.7       77.6       65.3       57.6       0.00       0.00      0.000
6:30am            235          0          4         52         96       76.6       58.9      29.03       0.64       58.9       77.6       65.5       57.8       0.00       0.00      0.000
7:00am            296          0          2         52         97       76.5       59.0      29.04       0.64       59.0       77.5       65.7       58.2       0.00       0.00      0.000
7:30am            301          6          7         52         97       76.1       58.9      29.05       0.64       58.3       77.1       65.6       58.1       0.00       0.00      0.000
8:00am            186          2          7         52         97       76.3       59.7      29.05       0.64       59.7       77.3       66.4       58.9       0.00       0.00      0.000
8:30am            190          0          5         51         95       76.5       60.7      29.06       0.64       60.7       77.4       67.1       59.3       0.00       0.00      0.000
9:00am            186          1          3         51         87       76.6       64.5      29.05       0.64       64.5       77.5       69.7       60.6       0.00       0.00      0.000
9:30am            196          1          6         51         78       77.2       68.7      29.04       0.64       68.7       78.1       72.7       61.6       0.00       0.00      0.000
10:00am           260          1          7         50         75       78.0       69.3      29.05       0.64       69.3       78.8       72.9       61.0       0.00       0.00      0.000
10:30am           294          6          8         50         74       78.6       69.6      29.05       0.64       69.6       79.4       73.0       61.0       0.00       0.00      0.000
11:00am           157          6          7         49         68       79.2       74.3      29.05       0.64       74.3       79.9       77.0       63.1       0.00       0.00      0.000
11:30am           271          3          7         48         65       80.2       74.7      29.04       0.64       74.7       80.8       77.1       62.2       0.00       0.00      0.000
12:00pm           270          3         10         47         63       80.6       76.1      29.03       0.64       76.1       81.0       78.2       62.6       0.00       0.00      0.000
12:30pm           273          9         14         47         64       81.4       76.2      29.02       0.64       76.2       81.8       78.5       63.1       0.00       0.00      0.000
1:00pm            264          5         14         47         64       81.8       75.8      29.02       0.64       75.8       82.1       78.1       62.8       0.00       0.00      0.000
1:30pm            266          5         12         46         60       82.2       77.5      29.02       0.64       77.5       82.4       79.3       62.5       0.00       0.00      0.000
2:00pm            301          4         12         46         58       82.5       77.7      29.01       0.64       77.7       82.7       79.3       61.8       0.00       0.00      0.000
2:30pm            289          9         10         45         54       82.9       79.6      29.00       0.64       79.6       83.0       80.8       61.5       0.00       0.00      0.000
3:00pm            289         10         12         44         56       83.6       78.5      29.00       0.64       78.5       83.5       79.9       61.5       0.00       0.00      0.000
3:30pm            266          2         14         43         56       84.0       78.0      28.99       0.64       78.0       83.8       79.4       61.0       0.00       0.00      0.000
4:00pm            285          5         11         43         55       84.3       78.3      28.99       0.64       78.3       84.1       79.6       60.8       0.00       0.00      0.000
4:30pm            258          4         11         43         58       84.8       77.6      28.98       0.64       77.6       84.7       79.2       61.7       0.00       0.00      0.000
5:00pm            295          0         11         42         60       85.2       76.9      28.98       0.64       76.9       84.9       78.7       62.0       0.00       0.00      0.000
5:30pm            277          3         11         42         65       85.8       75.2      28.97       0.64       75.2       85.6       77.6       62.6       0.00       0.00      0.000
6:00pm            275          5         11         42         66       86.2       73.9      28.97       0.64       73.9       86.1       76.4       61.8       0.00       0.00      0.000
6:30pm            283          2         10         42         67       86.5       73.3      28.97       0.64       73.3       86.5       75.9       61.7       0.00       0.00      0.000
7:00pm            294          5          8         42         70       86.3       70.9      28.97       0.64       70.9       86.2       73.9       60.6       0.00       0.00      0.000
7:30pm            284          0          7         41         71       85.6       69.8      28.97       0.64       69.8       85.2       72.9       60.0       0.00       0.00      0.000
8:00pm            231          0          6         42         76       84.7       68.1      28.97       0.64       68.1       84.4       71.8       60.3       0.00       0.00      0.000
8:30pm            290          0          3         43         78       83.7       66.1      28.97       0.64       66.1       83.5       70.1       59.0       0.00       0.00      0.000
9:00pm            302          2          4         44         81       82.6       64.5      28.97       0.64       64.5       82.5       68.9       58.5       0.00       0.00      0.000
9:30pm            262          0          4         45         84       81.5       63.2      28.98       0.64       63.2       81.6       68.0       58.3       0.00       0.00      0.000
10:00pm           284          5          6         46         87       80.4       61.9      28.99       0.64       61.9       80.8       67.1       58.0       0.00       0.00      0.000
10:30pm           298          1          5         47         89       79.6       61.1      29.00       0.64       61.1       80.1       66.6       57.8       0.00       0.00      0.000
11:00pm           285          0          1         48         90       78.8       61.6      29.01       0.64       61.6       79.4       67.2       58.6       0.00       0.00      0.000
11:30pm           285          0          0         48         89       78.1       61.6      29.02       0.64       61.6       78.7       67.1       58.3       0.00       0.00      0.000


NOAA Yearly Report 2021

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2020
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    56.5  82.1  1/31/20  43.5  1/10/20  287   23  0.11   1  40  1/29/20 ENE 30.05   67
2    58.5  86.9  2/28/20  40.9   2/5/20  232   43  0.33   2  42   2/4/20 ENE 29.99   56
3    57.4  79.0   3/3/20  42.7  3/27/20  245   17  4.06   2  37   3/2/20 ENE 29.98   74
4    62.4  93.4  4/26/20  48.1  4/11/20  162   84  4.53   2  22   4/7/20 SSW 29.92   75
5    67.6  94.7   5/7/20  53.7  5/19/20   66  144  0.14   2  22  5/20/20 ENE 29.86   72
6    69.3  98.6  6/10/20  53.3   6/8/20   39  166  0.09   2  33   6/8/20   W 29.84   70
7    72.2  95.5  7/12/20  55.1   7/3/20   25  249  0.00   1  18  7/22/20   W 29.83   71
8    75.8 103.9  8/18/20  57.6  8/10/20   11  345  0.00   2  20  8/18/20   W 29.78   70
9    75.0 111.0   9/6/20  58.6  9/25/20   12  312  0.00   1  16   9/5/20   W 29.82   62
10   71.6 100.9  10/1/20  53.9 10/29/20   30  234  0.01   1  53 10/26/20   W 29.86   56
11   61.2  96.1 11/29/20  42.2 11/28/20  202   88  0.01   1  31  11/7/20   E 29.96   58
12   59.7  96.1 11/29/20  42.2 11/28/20  436  119  1.06   1  34 12/31/20  NW 29.99   53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  65.5 111.0   9/6/20  40.9   2/5/20 1549 1741  1.55   1  53 10/26/20   W 29.91   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2020

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2020
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    56.5  82.1  1/31/20  43.5  1/10/20  287   23  0.11   1  40  1/29/20 ENE 30.05   67
2    58.5  86.9  2/28/20  40.9   2/5/20  232   43  0.33   2  42   2/4/20 ENE 29.99   56
3    57.4  79.0   3/3/20  42.7  3/27/20  245   17  4.06   2  37   3/2/20 ENE 29.98   74
4    62.4  93.4  4/26/20  48.1  4/11/20  162   84  4.53   2  22   4/7/20 SSW 29.92   75
5    67.6  94.7   5/7/20  53.7  5/19/20   66  144  0.14   2  22  5/20/20 ENE 29.86   72
6    69.3  98.6  6/10/20  53.3   6/8/20   39  166  0.09   2  33   6/8/20   W 29.84   70
7    72.2  95.5  7/12/20  55.1   7/3/20   25  249  0.00   1  18  7/22/20   W 29.83   71
8    75.8 103.9  8/18/20  57.6  8/10/20   11  345  0.00   2  20  8/18/20   W 29.78   70
9    75.0 111.0   9/6/20  58.6  9/25/20   12  312  0.00   1  16   9/5/20   W 29.82   62
10   71.6 100.9  10/1/20  53.9 10/29/20   30  234  0.01   1  53 10/26/20   W 29.86   56
11   61.2  96.1 11/29/20  42.2 11/28/20  202   88  0.01   1  31  11/7/20   E 29.96   58
12   59.7  96.1 11/29/20  42.2 11/28/20  436  119  1.06   1  34 12/31/20  NW 29.99   53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  65.5 111.0   9/6/20  40.9   2/5/20 1549 1741  1.55   1  53 10/26/20   W 29.91   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2019

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    57.9  82.5  1/26/19  43.5   1/3/19  245   25  4.73   2  37  1/22/19   S 30.03   64
2    52.5  74.2  2/12/19  36.5   2/6/19  352    3  8.23   2  32   2/2/19 ENE 29.97   74
3    59.1  84.6  3/31/19  44.4  3/10/19  216   35  1.44   2  29  3/16/19 WSW 29.97   69
4    62.6  88.5   4/8/19  49.7  4/11/19  136   66  0.14   2  21  4/10/19 WSW 29.91   70
5    61.4  79.7  5/12/19  48.8  5/28/19  149   42  0.84   2  20  5/16/19 WSW 29.86   77
6    66.9  99.8  6/10/19  57.0   6/2/19   59  116  0.13   1  16  6/30/19 WSW 29.86   80
7    72.8  97.7  7/24/19  58.5   7/1/19   19  259  0.07   2  16  7/17/19 WSW 29.85   72
8    73.3  94.1  8/26/19  59.1  8/10/19   14  270  0.00   1  16  8/19/19 WSW 29.83   73
9    72.7  97.8   9/2/19  52.8  9/30/19   22  247  0.10   1  26   9/4/19 WSW 29.79   71
10   68.4  95.5 10/24/19  47.0 10/31/19   80  184  0.00   1  23 10/10/19 WSW 29.84   50
11   61.4  91.3 11/17/19  41.0 11/29/19  191   82  2.43   1  26 11/28/19 WSW 29.88   61
12   55.9  75.5 12/20/19  41.5 12/26/19  289    8  4.13   1  28 12/31/19 ENE 29.99   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  63.8  99.8  6/10/19  36.5   2/6/19 1772 1336  6.72   1  37  1/22/19 WSW 29.90   69

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2018

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    61.8  88.2  1/29/18  42.4  1/21/18  167   67  1.82   1  24  1/28/18 SSE 30.02   57
2    58.3  82.5   2/2/18  38.7  2/20/18  230   43  0.66   1  25  2/23/18   E 29.98   53
3    59.1  79.2  3/30/18  42.9  3/18/18  214   33  1.81   1  33  3/27/18   W 29.98   67
4    62.9  93.9   4/9/18  44.1  4/17/18  146   82  0.10   2  27  4/13/18   W 29.93   65
5    62.7  89.6   5/4/18  49.2   5/3/18  136   65  0.46   2  28  5/11/18   W 29.89   76
6    68.4  92.7  6/14/18  54.8   6/1/18   51  153  0.00   2  20  6/16/18 NNW 29.82   73
7    77.3 111.6   7/6/18  58.7   7/5/18    5  387  0.00   1  18   7/5/18 NNW 29.85   67
8    76.2  97.8   8/6/18  60.8  8/30/18    1  347  0.00   1  16   8/1/18 NNW 29.84   70
9    70.8  96.4   9/9/18  57.5  9/18/18   18  194  0.00   1  16  9/22/18 NNW 29.80   75
10   67.9  90.8 10/19/18  54.2 10/28/18   50  140  0.60   1  46 10/15/18 NNW 29.84   66
11   64.0  87.3  11/2/18  50.3 11/28/18  111   82  1.36   1  39  11/8/18   S 29.95   54
12   57.5  80.6 12/20/18  44.4 12/30/18  248   14  1.61   1  34 12/28/18   S 29.99   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  65.6 111.6   7/6/18  38.7  2/20/18 1378 1607  3.56   1  46 10/15/18 NNW 29.91   66

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2017

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2017
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    55.9  81.9  1/29/17  40.7  1/24/17  299   18  6.87   2  34  1/27/17 ESE 30.02   72
2    57.3  79.8  2/15/17  41.8  2/24/17  229   14  3.44   1  38  2/17/17 ESE 29.97   78
3    62.7  85.6  3/14/17  40.9   3/6/17  158   87  0.16   1  28  3/28/17   W 29.97   62
4    64.6  91.9  4/22/17  48.1   4/9/17  117  104  0.02   2  40  4/29/17   W 29.89   62
5    64.3  93.5  5/21/17  46.6   5/8/17  122  100  0.38   2  25  5/15/17   W 29.85   71
6    69.7 102.6  6/26/17  52.5  6/13/17   50  190  0.04   2  18  6/10/17   W 29.80   72
7    74.7  99.7   7/8/17  59.5   7/3/17    6  307  0.00   1  18   7/8/17   W 29.85   72
8    74.1 102.3  8/31/17  61.3  8/22/17    4  287  0.00   1  22   8/1/17   W 29.81   74
9    72.1 103.2   9/2/17  54.4  9/22/17   20  230  0.02   1  20  9/25/17   W 29.80   68
10   71.4 103.3 10/24/17  54.9 10/28/17   39  237  0.00   1  26 10/24/17   W 29.83   56
11   64.4  94.1 11/22/17  48.3 11/28/17  105   89  0.08   1  15 11/12/17  NW 29.95   66
12   62.0  87.1  12/9/17  44.1 12/22/17  162   68  0.01   2  35  12/4/17   E 30.02   39
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  66.2 103.3 10/24/17  40.7  1/24/17 1310 1732  0.10   1  40  4/29/17   W 29.90   66

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2016

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2016
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    58.9  86.1  11/1/15  42.3   1/8/16  445   77  2.78   1  29   1/6/16  SE 29.97   58
2    64.7  90.6  2/15/16  39.2   2/2/16  131  122  0.29   2  29   2/1/16 WNW 29.99   45
3    60.5  84.8  3/16/16  43.9   3/8/16  188   48  1.36   1  28  3/11/16 WNW 29.93   71
4    64.6  92.3  4/18/16  48.6  4/26/16  112  101  0.22   2  31  4/15/16 WNW 29.90   61
5    63.2  82.7   5/3/16  50.8  5/22/16  111   54  0.13   2  20  5/20/16   W 29.88   76
6    71.2 106.8  6/20/16  56.6  6/16/16   34  220  0.01   2  18  6/13/16 WNW 29.84   70
7    74.7 101.4  7/23/16  61.1   7/2/16    7  306  0.00   2  20  7/23/16 WNW 29.84   68
8    73.1  98.8  8/15/16  59.4  8/17/16    9  259  0.00   2  17   8/1/16 WNW 29.82   73
9    71.9 105.4  9/26/16  54.5  9/15/16   23  230  0.00   2  26  9/25/16 WNW 29.85   64
10   68.1  95.9 10/21/16  53.4 10/13/16   53  149  0.70   1  19  10/2/16 WNW 29.88   66
11   65.0  95.5  11/9/16  47.6 11/29/16  123  124  1.44   1  28 11/29/16 ESE 29.95   53
12   57.5  79.0 12/28/16  39.5 12/17/16  246   16  3.91   1  42  12/2/16 ESE 29.99   65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  66.9 106.8  6/20/16  39.2   2/2/16 1950 3122  6.04   2  42  12/2/16 WNW 29.89   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2015

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    60.9  83.6   1/6/15  38.9   1/1/15  179   53  0.97   2  36  1/24/15 ESE 30.03   55
2    61.8  89.1  2/12/15  48.1   2/7/15  148   59  0.84   2  21   2/5/15 WNW 29.95   65
3    66.7  93.6  3/26/15  46.1   3/3/15  107  159  0.56   2  27  3/13/15 ESE 29.94   54
4    64.1  93.5  4/29/15  46.5   4/8/15  127  101  0.21   2  26  4/27/15 WNW 29.88   57
5    62.0  84.1  5/30/15  50.2   5/8/15  116   40  1.36   2  23  5/14/15 WNW 29.89   76
6    70.4  94.7  6/30/15  56.2   6/2/15   33  194  0.02   2  22   6/9/15 WNW 29.81   73
7    72.3  93.1  7/19/15  58.7  7/11/15    9  230  0.74   2  18  7/16/15 WNW 29.85   75
8    75.5  99.7  8/28/15  59.8  8/11/15    2  324  0.00   2  19  8/17/15 WNW 29.82   69
9    66.6  69.4  10/1/15  64.9  10/1/15    0    0  0.00   0   2  10/1/15 ESE 29.76   82
10   73.4 104.9  10/9/15  58.6 10/23/15   11  266  0.35   2  34 10/30/15 WNW 29.82   63
11   60.3  86.1  11/1/15  46.1 11/30/15  233   66  0.24   1  26 11/17/15  SE 29.93   48
12   56.1  81.8  12/7/15  39.6 12/15/15  589   41  1.40   2  39 12/26/15  SE 29.98   55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  66.8 104.9  10/9/15  39.6 12/15/15  995 1499  8.21   2  39 12/26/15  SE 29.87   64

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2014

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    59.3  83.5  1/15/14  41.5  1/23/14  225   50  0.02   0  27  1/14/14 WNW 30.00   53
2    57.7  81.4  2/14/14  39.0  2/18/14  235   31  2.21   0  29  2/28/14 WNW 29.95   71
3    60.7  87.1  3/16/14  46.5  3/31/14  192   59  1.27   1  18  3/26/14 WNW 29.96   73
4    63.8  90.6   4/8/14  43.2   4/3/14  150  115  0.59   1  33  4/30/14 WNW 29.92   63
5    70.8 101.5  5/14/14  51.0  5/11/14   63  243  0.00   1  34  5/11/14 WNW 29.90   58
6    71.1  91.3  6/21/14  54.9   6/1/14   41  224  0.00   1  15  6/19/14 WNW 29.83   72
7    75.6  96.3   7/4/14  59.4  7/18/14    6  335  0.01   1  16  7/14/14 WNW 29.92   70
8    74.4  93.7  8/28/14  59.0   8/5/14    8  299  0.13   1  24   8/3/14 WNW 29.89   73
9    75.0 102.5  9/16/14  57.7  9/29/14   12  313  0.00   1  21  9/16/14 WNW 29.81   70
10   69.7  96.5  10/3/14  54.6 10/27/14   36  181  0.00   1  13 10/16/14 WNW 29.87   67
11   65.1  91.1  11/5/14  50.7  11/2/14   93   96  0.84   2  29 11/16/14 ESE 29.97   49
12   58.4  83.6 12/23/14  38.1 12/31/14  223   22  2.94   2  42 12/31/14 ESE 29.99   70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  66.9 102.5  9/16/14  38.1 12/31/14 1283 1969  3.91   1  42 12/31/14 WNW 29.92   66

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2013

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2013
                                        HEAT  COOL        
